XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XEM THÊM
MIỀN BẮC
MIỀN NAM
- T.s lôtô TPHCM
- T.s lôtô An Giang
- T.s lôtô Bình Dương
- T.s lôtô Bạc Liêu
- T.s lôtô Bình Phước
- T.s lôtô Bến Tre
- T.s lôtô Bình Thuận
- T.s lôtô Cà Mau
- T.s lôtô Cần Thơ
- T.s lôtô Đà Lạt
- T.s lôtô Đồng Nai
- T.s lôtô Đồng Tháp
- T.s lôtô Hậu Giang
- T.s lôtô Kiên Giang
- T.s lôtô Long An
- T.s lôtô Sóc Trăng
- T.s lôtô Tiền Giang
- T.s lôtô Tây Ninh
- T.s lôtô Trà Vinh
- T.s lôtô Vĩnh Long
- T.s lôtô Vũng Tàu
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ SÓC TRĂNG
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY
KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ SÓC TRĂNG
Ngày \ Cặp số |
12 - 6 |
19 - 6 |
26 - 6 |
3 - 7 |
10 - 7 |
17 - 7 |
24 - 7 |
31 - 7 |
7 - 8 |
14 - 8 |
21 - 8 |
28 - 8 |
4 - 9 |
11 - 9 |
18 - 9 |
25 - 9 |
2 - 10 |
9 - 10 |
16 - 10 |
23 - 10 |
30 - 10 |
6 - 11 |
13 - 11 |
20 - 11 |
27 - 11 |
4 - 12 |
11 - 12 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSST)
Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Sóc Trăng sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Sóc Trăng mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Sóc Trăng, bảng tần xuất lôtô kqxs Sóc Trăng, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Sóc Trăng, tần suất lôtô xsST. Tần suất lôtô ST, t.kê TSLT miễn phí Sóc Trăng, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Sóc Trăng, tần suất lôtô xổ số Sóc Trăng 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Sóc Trăng theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Sóc Trăng, tần suất lôtô XSKT ST
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Soc Trang, thong ke tan suat loto Soc Trang, xem tan suat lo to xsST, TSLT kqxs Soc Trang, xem tk tan suat loto xs ST.
Copyright (C) xskt.me 2014