XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMN- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
XSMN ngày 22/10 (Thứ Tư)
Thứ 4 22/10 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. tám | 21 | 85 | 39 |
G. bảy | 592 | 523 | 080 |
G. sáu | 2748 9078 5689 | 5474 5290 0688 | 2478 3755 3379 |
G. năm | 1239 | 4208 | 7285 |
G. tư | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
G. ba | 18784 49787 | 64882 14114 | 62981 66874 |
G. nhì | 95336 | 96836 | 93963 |
G. nhất | 68664 | 93768 | 25252 |
G. ĐB | 834441 | 221174 | 592795 |
Nguồn: XSMN - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
0 | 09 | 08 | 00, 03 |
1 | 14 | 18 | |
2 | 21 | 23 | 21, 28 |
3 | 34, 36, 39 | 36 | 39 |
4 | 41, 48 | 47 | |
5 | 51, 57 | 55 | 52, 55 |
6 | 64, 69 | 60, 66, 68 | 63, 65 |
7 | 78 | 74, 74, 79 | 74, 75, 78, 79 |
8 | 83, 84, 87, 89 | 82, 85, 85, 85, 88 | 80, 81, 85 |
9 | 92, 94 | 90 | 95 |
Xổ số Miền Nam ngày 21/10 (Thứ Ba)
Thứ 3 21/10 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G. tám | 25 | 34 | 21 |
G. bảy | 338 | 818 | 922 |
G. sáu | 0892 9952 5120 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 |
G. năm | 7698 | 7515 | 4428 |
G. tư | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 |
G. ba | 10288 64960 | 73556 66319 | 07464 74457 |
G. nhì | 25097 | 36272 | 48785 |
G. nhất | 67705 | 58184 | 54184 |
G. ĐB | 975779 | 132596 | 170075 |
Nguồn: KQXSMN - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
0 | 05, 05, 05, 08 | 00 | 09 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 16, 17 | |
2 | 20, 25, 27, 27 | 23 | 21, 22, 28, 28 |
3 | 38 | 34, 37 | 36 |
4 | 40 | ||
5 | 52 | 56, 59 | 51, 52, 57 |
6 | 60 | 64, 64 | 64, 65 |
7 | 79 | 72 | 75 |
8 | 83, 88 | 82, 84, 85 | 83, 84, 85 |
9 | 92, 95, 97, 98 | 96 | 92 |
Xổ số Miền Nam ngày 20/10 (Thứ Hai)
Thứ 2 20/10 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G. tám | 02 | 74 | 48 |
G. bảy | 752 | 665 | 391 |
G. sáu | 2746 2701 3072 | 8879 0951 3457 | 2411 0972 2006 |
G. năm | 6618 | 2672 | 1417 |
G. tư | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 |
G. ba | 15848 47288 | 43650 19628 | 88183 97831 |
G. nhì | 97224 | 93914 | 58660 |
G. nhất | 74700 | 84774 | 49726 |
G. ĐB | 213948 | 454826 | 261504 |
Nguồn: Xổ số Miền Nam - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
0 | 00, 01, 02 | 02 | 04, 06 |
1 | 11, 18 | 14, 14 | 11, 14, 17 |
2 | 20, 24, 24, 26 | 26, 28 | 20, 26 |
3 | 37 | 31, 33 | |
4 | 46, 48, 48 | 40 | 42, 43, 48 |
5 | 52, 57 | 50, 51, 57 | 50 |
6 | 60, 65 | 60, 66 | |
7 | 72, 77, 78 | 72, 74, 74, 79 | 72 |
8 | 88 | 81 | 83 |
9 | 95 | 91 |
Xổ số Miền Nam ngày 19/10 (Chủ Nhật)
Chủ nhật 19/10 | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G. tám | 87 | 48 | 59 |
G. bảy | 529 | 628 | 069 |
G. sáu | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 | 6779 7777 8701 |
G. năm | 6254 | 4125 | 5222 |
G. tư | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 |
G. ba | 29711 67946 | 06927 61604 | 58720 60684 |
G. nhì | 15029 | 87031 | 02192 |
G. nhất | 26696 | 96853 | 22687 |
G. ĐB | 375650 | 566527 | 097059 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
0 | 04 | 01, 09 | |
1 | 11 | 13, 13 | 14 |
2 | 25, 29, 29, 29 | 25, 27, 27, 28, 29 | 20, 22, 26 |
3 | 36 | 31 | 39 |
4 | 40, 42, 44, 46 | 40, 48 | 42 |
5 | 50, 52, 54, 55 | 53, 55, 57, 58 | 59, 59 |
6 | 69 | 69, 69 | |
7 | 74 | 70 | 77, 77, 79 |
8 | 84, 87 | 82 | 84, 87 |
9 | 96 | 92 |
Xổ số Miền Nam ngày 18/10 (Thứ Bảy)
Thứ 7 18/10 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G. tám | 19 | 49 | 57 | 41 |
G. bảy | 880 | 551 | 270 | 232 |
G. sáu | 2765 1681 7582 | 7793 5385 5867 | 3674 5474 3139 | 4308 0423 1109 |
G. năm | 7085 | 5884 | 3127 | 3737 |
G. tư | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 |
G. ba | 03489 16153 | 68133 82654 | 36955 10569 | 63289 20850 |
G. nhì | 06890 | 80536 | 03592 | 48582 |
G. nhất | 32005 | 97111 | 69495 | 73802 |
G. ĐB | 191567 | 567567 | 082000 | 301877 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
0 | 05 | 01, 07 | 00 | 02, 08, 09 |
1 | 19 | 11 | 14 | 13 |
2 | 23 | 27 | 23, 24 | |
3 | 30, 34 | 32, 33, 36 | 39, 39 | 32, 32, 37, 39 |
4 | 47 | 44, 49 | 46 | 41, 41, 43 |
5 | 53, 53, 56, 59 | 51, 54 | 54, 55, 57 | 50 |
6 | 65, 67 | 65, 67, 67 | 65, 69 | |
7 | 73, 76 | 70, 71, 74, 74, 78 | 77 | |
8 | 80, 81, 82, 85, 89 | 84, 85 | 82, 83, 89 | |
9 | 90 | 93 | 92, 95 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM- KQXSMN- SXMN
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số miền nam được quay thưởng tại các công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh mà ngày hôm đó mở thưởng. Xổ số Miền Nam được mở thưởng vào 16h10' các ngày trong tuần.
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Nam được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Nam từ hội đồng quay XSKT Miền Nam
Các từ khóa:
XSMN - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hôm nay trực tiếp, ket qua XSMN hom nay moi nhat, xo so Mien Nam hom qua, xo so kien thiet Mien Nam
XSKT Miền Nam hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Nam, kqxs Mien Nam, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Nam, xosomiennam, ketquaxosomiennam
KQXSMN, SXMN, XS Mien Nam, SX MN
Copyright (C) xskt.me 2014