XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMN- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
XSMN ngày 11/07 (Thứ Sáu)
Thứ 6 11/07 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G. tám | 13 | 52 | 14 |
G. bảy | 052 | 533 | 495 |
G. sáu | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 | 3837 4751 3428 |
G. năm | 5133 | 2808 | 5337 |
G. tư | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 |
G. ba | 04990 34318 | 08830 88984 | 65132 74267 |
G. nhì | 66680 | 80444 | 79366 |
G. nhất | 60358 | 41565 | 50714 |
G. ĐB | 260469 | 645803 | 366870 |
Nguồn: XSMN - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
0 | 03, 03, 06, 08 | 05, 08 | |
1 | 13, 13, 18, 19 | 15, 18 | 14, 14, 15 |
2 | 24 | 28 | |
3 | 33, 34 | 30, 32, 33, 37 | 32, 37, 37, 37 |
4 | 48 | 44 | 47 |
5 | 52, 58, 58 | 52, 59 | 51, 59 |
6 | 69 | 65 | 66, 67 |
7 | 76 | 72, 75 | 70 |
8 | 80, 84, 87 | 81, 84 | 87 |
9 | 90, 95 | 95 |
Xổ số Miền Nam ngày 10/07 (Thứ Năm)
Thứ 5 10/07 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G. tám | 01 | 79 | 81 |
G. bảy | 053 | 562 | 768 |
G. sáu | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 | 6153 3523 4476 |
G. năm | 9884 | 7181 | 6582 |
G. tư | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 |
G. ba | 83252 37258 | 61687 20262 | 85144 51950 |
G. nhì | 11764 | 36299 | 77366 |
G. nhất | 40203 | 59599 | 68880 |
G. ĐB | 606033 | 676142 | 598900 |
Nguồn: KQXSMN - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
0 | 01, 03, 03 | 02 | 00, 03, 05 |
1 | 13 | 13 | |
2 | 22, 25 | 24, 26 | 20, 23, 27 |
3 | 31, 33 | 34, 38 | 31 |
4 | 42, 45 | 44 | |
5 | 52, 53, 58, 58 | 50, 53 | |
6 | 64, 67 | 62, 62, 68 | 66, 68 |
7 | 79 | 76 | |
8 | 80, 84 | 81, 87 | 80, 81, 82 |
9 | 92, 95 | 90, 94, 94, 99, 99 | 96 |
Xổ số Miền Nam ngày 09/07 (Thứ Tư)
Thứ 4 09/07 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. tám | 02 | 24 | 96 |
G. bảy | 487 | 619 | 523 |
G. sáu | 3657 0625 1836 | 9528 5054 5020 | 3719 8454 8145 |
G. năm | 9148 | 6806 | 4555 |
G. tư | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G. ba | 38386 60998 | 26184 97766 | 11608 62114 |
G. nhì | 69603 | 43688 | 37149 |
G. nhất | 94819 | 04775 | 89893 |
G. ĐB | 247501 | 381131 | 521766 |
Nguồn: Xổ số Miền Nam - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
0 | 01, 02, 03, 07 | 06 | 07, 08 |
1 | 18, 19 | 11, 19 | 14, 19 |
2 | 20, 25, 26 | 20, 24, 28 | 23 |
3 | 36 | 31 | |
4 | 48 | 45 | 45, 49 |
5 | 51, 57 | 54 | 54, 55, 58 |
6 | 61, 66 | 66, 69 | |
7 | 78 | 71, 75, 78 | 76 |
8 | 86, 87 | 84, 84, 88 | 84, 87 |
9 | 98, 98 | 98 | 93, 96, 98 |
Xổ số Miền Nam ngày 08/07 (Thứ Ba)
Thứ 3 08/07 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G. tám | 03 | 32 | 35 |
G. bảy | 075 | 504 | 816 |
G. sáu | 6070 7002 8199 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 |
G. năm | 5280 | 4934 | 6117 |
G. tư | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 |
G. ba | 80948 95432 | 53668 10888 | 32168 13146 |
G. nhì | 92412 | 19667 | 24036 |
G. nhất | 79353 | 37014 | 17346 |
G. ĐB | 813528 | 650120 | 180871 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
0 | 02, 02, 03 | 02, 04, 05 | 05 |
1 | 12 | 14, 15, 16 | 13, 16, 17 |
2 | 24, 25, 26, 28, 28 | 20 | 29 |
3 | 32 | 30, 32, 34, 34 | 35, 36, 36 |
4 | 48 | 43, 43, 46, 46 | |
5 | 52, 53, 56 | 50 | |
6 | 60, 67, 68 | 63, 64, 68 | |
7 | 70, 75 | 71 | |
8 | 80 | 85, 88 | 88 |
9 | 99 | 90 | 93 |
Xổ số Miền Nam ngày 07/07 (Thứ Hai)
Thứ 2 07/07 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G. tám | 22 | 92 | 88 |
G. bảy | 427 | 300 | 078 |
G. sáu | 4682 8627 4251 | 5729 6016 1237 | 8637 2173 3554 |
G. năm | 9976 | 1270 | 7388 |
G. tư | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 |
G. ba | 06353 24393 | 60065 31448 | 58379 51740 |
G. nhì | 38136 | 89923 | 70209 |
G. nhất | 63895 | 52413 | 82625 |
G. ĐB | 330304 | 521905 | 287172 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
0 | 04 | 00, 03, 05 | 09 |
1 | 13 | 13, 13, 16, 18 | 19 |
2 | 22, 24, 26, 27, 27 | 23, 24, 29 | 25 |
3 | 36 | 37 | 37, 39 |
4 | 48, 49 | 40, 48 | 40, 42 |
5 | 51, 53 | 54, 58 | |
6 | 63 | 65 | |
7 | 76 | 70 | 72, 73, 78, 79 |
8 | 82, 83 | 86 | 85, 88, 88 |
9 | 93, 95 | 92, 96 | 94, 97 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM- KQXSMN- SXMN
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số miền nam được quay thưởng tại các công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh mà ngày hôm đó mở thưởng. Xổ số Miền Nam được mở thưởng vào 16h10' các ngày trong tuần.
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Nam được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Nam từ hội đồng quay XSKT Miền Nam
Các từ khóa:
XSMN - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hôm nay trực tiếp, ket qua XSMN hom nay moi nhat, xo so Mien Nam hom qua, xo so kien thiet Mien Nam
XSKT Miền Nam hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Nam, kqxs Mien Nam, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Nam, xosomiennam, ketquaxosomiennam
KQXSMN, SXMN, XS Mien Nam, SX MN
Copyright (C) xskt.me 2014