XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMN- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
XSMN ngày 23/01 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 23/01 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G. tám | 23 | 00 | 59 |
| G. bảy | 340 | 923 | 425 |
| G. sáu | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 | 2243 8362 6622 |
| G. năm | 2528 | 4379 | 1225 |
| G. tư | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 |
| G. ba | 15974 76669 | 69588 90800 | 37749 03479 |
| G. nhì | 97765 | 34509 | 56424 |
| G. nhất | 81774 | 14377 | 06493 |
| G. ĐB | 206511 | 860646 | 042663 |
| Nguồn: XSMN - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| 0 | 00, 00, 09 | 04 | |
| 1 | 11, 12, 18 | 11, 17 | 17 |
| 2 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25 |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 40 | 46 | 43, 49 |
| 5 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 | 59 |
| 6 | 60, 65, 69 | 62, 63, 64, 69 | |
| 7 | 74, 74 | 74, 77, 79 | 79 |
| 8 | 83, 88 | ||
| 9 | 94 | 93 | |
Xổ số Miền Nam ngày 22/01 (Thứ Năm)
| Thứ 5 22/01 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G. tám | 08 | 02 | 04 |
| G. bảy | 091 | 419 | 960 |
| G. sáu | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 | 4230 3972 3396 |
| G. năm | 2579 | 6212 | 0454 |
| G. tư | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 |
| G. ba | 24698 03599 | 68883 64326 | 00857 64315 |
| G. nhì | 09900 | 47632 | 59715 |
| G. nhất | 33212 | 87980 | 02150 |
| G. ĐB | 582586 | 626995 | 995451 |
| Nguồn: KQXSMN - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| 0 | 00, 06, 07, 08 | 02, 02 | 01, 04 |
| 1 | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 | 15, 15 |
| 2 | 23, 26 | 20, 24 | |
| 3 | 32 | 30 | |
| 4 | 40, 44, 49 | 40 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 51, 54, 57 | |
| 6 | 60 | 60, 65 | |
| 7 | 77, 79 | 73 | 72, 76 |
| 8 | 86 | 80, 83, 87, 89 | 81 |
| 9 | 91, 97, 98, 98, 99 | 91, 95 | 96 |
Xổ số Miền Nam ngày 21/01 (Thứ Tư)
| Thứ 4 21/01 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. tám | 21 | 79 | 05 |
| G. bảy | 903 | 902 | 071 |
| G. sáu | 7034 4785 6988 | 9048 4938 9811 | 2686 8088 3029 |
| G. năm | 6083 | 3653 | 5674 |
| G. tư | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G. ba | 42035 97098 | 13583 27888 | 84230 02812 |
| G. nhì | 50170 | 57603 | 36285 |
| G. nhất | 22569 | 21999 | 90201 |
| G. ĐB | 259514 | 497994 | 200841 |
| Nguồn: Xổ số Miền Nam - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| 0 | 03 | 00, 02, 03 | 01, 05, 05 |
| 1 | 14 | 11 | 12 |
| 2 | 21, 21 | 27 | 27, 29 |
| 3 | 34, 35 | 38 | 30, 39 |
| 4 | 43, 46 | 43, 48 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 63, 64, 64 |
| 7 | 70, 75, 79 | 71, 74, 77, 79 | 71, 74 |
| 8 | 80, 83, 85, 88, 89 | 83, 88 | 85, 86, 88 |
| 9 | 98 | 94, 99 | |
Xổ số Miền Nam ngày 20/01 (Thứ Ba)
| Thứ 3 20/01 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G. tám | 21 | 01 | 11 |
| G. bảy | 433 | 308 | 421 |
| G. sáu | 2475 5208 0627 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 |
| G. năm | 5224 | 7647 | 5027 |
| G. tư | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 |
| G. ba | 45418 90546 | 65890 98272 | 02258 38499 |
| G. nhì | 91483 | 35638 | 27620 |
| G. nhất | 70893 | 70044 | 58157 |
| G. ĐB | 787820 | 300409 | 305017 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
| 0 | 08 | 01, 08, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 12, 18 | 11, 11, 17 |
| 2 | 20, 21, 24, 27 | 20, 20, 21, 27 | |
| 3 | 32, 33 | 37, 38 | 34, 34 |
| 4 | 41, 46 | 44, 45, 47 | 46, 49 |
| 5 | 52, 57 | 50, 57, 58 | |
| 6 | 60, 64 | 60, 66 | |
| 7 | 71, 75 | 71, 72 | |
| 8 | 83, 88, 89 | 85, 87 | |
| 9 | 93 | 90 | 96, 99 |
Xổ số Miền Nam ngày 19/01 (Thứ Hai)
| Thứ 2 19/01 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G. tám | 27 | 94 | 47 |
| G. bảy | 857 | 870 | 978 |
| G. sáu | 9463 5345 4946 | 6268 6577 9646 | 5905 1622 4660 |
| G. năm | 2117 | 6387 | 7851 |
| G. tư | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 |
| G. ba | 40414 39330 | 81677 71298 | 31109 03106 |
| G. nhì | 90010 | 81835 | 44916 |
| G. nhất | 64948 | 11850 | 06214 |
| G. ĐB | 786591 | 786514 | 647068 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 06, 07 | 04, 05, 06, 09 | |
| 1 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 | 14 | 14, 16 |
| 2 | 27 | 20, 28 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31 | 35, 37 | 31 |
| 4 | 45, 46, 48 | 46 | 42, 47 |
| 5 | 57 | 50 | 51 |
| 6 | 63 | 65, 68 | 60, 63, 68 |
| 7 | 75 | 70, 77, 77 | 71, 78 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 91 | 94, 95, 98 | 93 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM- KQXSMN- SXMN
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số miền nam được quay thưởng tại các công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh mà ngày hôm đó mở thưởng. Xổ số Miền Nam được mở thưởng vào 16h10' các ngày trong tuần.
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Nam được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Nam từ hội đồng quay XSKT Miền Nam
Các từ khóa:
XSMN - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hôm nay trực tiếp, ket qua XSMN hom nay moi nhat, xo so Mien Nam hom qua, xo so kien thiet Mien Nam
XSKT Miền Nam hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Nam, kqxs Mien Nam, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Nam, xosomiennam, ketquaxosomiennam
KQXSMN, SXMN, XS Mien Nam, SX MN
Copyright (C) xskt.me 2014