XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMN THỨ 6- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 6
Xổ số trực tiếp Miền Nam
| Chủ nhật 12/07 | (Đang cập nhật tự động...) | ||
|---|---|---|---|
| Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
| G. tám | 65 | ||
| G. bảy | 579 | ||
| G. sáu | |||
| G. năm | |||
| G. tư | |||
| G. ba | |||
| G. nhì | |||
| G. nhất | |||
| G. ĐB | |||
| Đầu | Lôtô XSMN trực tiếp | ||
|---|---|---|---|
| Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 65 | ||
| 7 | 79 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 08/07
| Thứ 4 08/07 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. tám | 68 | 48 | 48 |
| G. bảy | 179 | 811 | 916 |
| G. sáu | 4415 2927 9735 | 5837 9611 4288 | 6193 8563 1264 |
| G. năm | 2659 | 3402 | 3903 |
| G. tư | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G. ba | 81701 89733 | 92425 62190 | 75292 42218 |
| G. nhì | 38961 | 53913 | 22596 |
| G. nhất | 37814 | 40651 | 93546 |
| G. ĐB | 214463 | 061248 | 708297 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| 0 | 01 | 02 | 03 |
| 1 | 10, 13, 14, 15 | 10, 11, 11, 13 | 16, 18, 18 |
| 2 | 27 | 25 | |
| 3 | 33, 35 | 37 | |
| 4 | 45 | 48, 48 | 46, 48 |
| 5 | 52, 59 | 51 | 52, 54 |
| 6 | 61, 61, 63, 68 | 63 | 63, 64 |
| 7 | 79 | 78, 79 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 83 | |
| 9 | 95, 96 | 90, 93, 93, 99 | 92, 93, 95, 96, 97 |
XSMN Thứ 6 ngày 01/07
| Thứ 4 01/07 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. tám | 40 | 61 | 97 |
| G. bảy | 145 | 934 | 696 |
| G. sáu | 7091 1328 7354 | 8877 8045 1138 | 9019 0561 3546 |
| G. năm | 4078 | 9243 | 4244 |
| G. tư | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G. ba | 47326 60434 | 73329 87510 | 63858 37673 |
| G. nhì | 78383 | 40194 | 20001 |
| G. nhất | 04258 | 36325 | 35965 |
| G. ĐB | 210203 | 986546 | 778087 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| 0 | 03 | 01, 09 | |
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 26, 28, 28, 29 | 25, 29, 29 | |
| 3 | 34 | 34, 35, 38 | 30, 37 |
| 4 | 40, 45 | 43, 44, 45, 46 | 44, 46 |
| 5 | 54, 56, 58 | 58 | |
| 6 | 61 | 61, 65, 65 | |
| 7 | 72, 73, 78 | 77 | 70, 70, 73 |
| 8 | 83, 84 | 83, 88 | 87 |
| 9 | 91, 95 | 94, 96, 99 | 96, 97, 97 |
XSMN Thứ 6 ngày 24/06
| Thứ 4 24/06 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. tám | 57 | 61 | 20 |
| G. bảy | 818 | 383 | 599 |
| G. sáu | 6222 6083 5766 | 2184 5510 6000 | 4123 6180 7593 |
| G. năm | 8203 | 2617 | 4537 |
| G. tư | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G. ba | 32613 90185 | 61806 85880 | 43600 61539 |
| G. nhì | 64365 | 93287 | 34307 |
| G. nhất | 62596 | 67937 | 67544 |
| G. ĐB | 783007 | 162714 | 314160 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| 0 | 03, 07 | 00, 00, 06 | 00, 04, 07 |
| 1 | 13, 18 | 10, 12, 14, 17 | |
| 2 | 22 | 20, 20, 23 | |
| 3 | 31, 39 | 37 | 37, 39 |
| 4 | 48 | 44 | |
| 5 | 53, 57 | 59 | 52 |
| 6 | 62, 65, 66 | 61 | 60, 60 |
| 7 | 75 | 70, 71 | 73, 74 |
| 8 | 80, 83, 85 | 80, 81, 83, 84, 87 | 80 |
| 9 | 96 | 93 | 92, 93, 99 |
GHI CHÚ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 6- XSMN Thứ 6
Xskt.me hiển thị 3 kết quả xố số Miền Nam Thứ 6 gần nhất.
Để xem XSMN Thứ 6 vào các ngày khác, bạn có thể sử dụng chức năng xem Kqxs Miền Nam theo ngày
Từ khóa: XSMN Thứ 6, SXMN Thứ 6, KQXSMN Thứ 6
Từ khóa: XSMN Thứ 6, SXMN Thứ 6, KQXSMN Thứ 6
Copyright (C) xskt.me 2014