XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMT- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Xổ số trực tiếp Miền Trung
| Thứ 2 05/10 | (Đã quay xong!) | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G. tám | 72 | 32 |
| G. bảy | 310 | 709 |
| G. sáu | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| G. năm | 0107 | 4366 |
| G. tư | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G. ba | 80504 76581 | 73217 56441 |
| G. nhì | 45402 | 82982 |
| G. nhất | 74244 | 88389 |
| G. ĐB | 918260 | 921241 |
| Đầu | Lôtô XSMT trực tiếp | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 00, 02, 04, 07 | 01, 06, 08, 09 |
| 1 | 10, 12, 12, 17 | 16, 17 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 31, 32, 34, 37 | |
| 4 | 44 | 41, 41 |
| 5 | 56 | 55 |
| 6 | 60 | 66 |
| 7 | 72, 73 | |
| 8 | 80, 81, 86, 87 | 82, 89 |
| 9 | 96 | 98 |
XSMT ngày 04/10 (Chủ Nhật)
| Chủ nhật 04/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G. tám | 54 | 06 | 62 |
| G. bảy | 108 | 864 | 985 |
| G. sáu | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| G. năm | 4317 | 7996 | 0874 |
| G. tư | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G. ba | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| G. nhì | 44791 | 60705 | 51736 |
| G. nhất | 61130 | 16662 | 29529 |
| G. ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
| Nguồn: XSMT - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 07, 08 | 00, 05, 06, 07 | 00, 08, 08 |
| 1 | 14, 17 | 15 | |
| 2 | 25 | 25 | 26, 29 |
| 3 | 30, 31, 36 | 35, 36 | |
| 4 | 41, 41, 46 | 40, 49, 49 | 47, 47 |
| 5 | 51, 54 | 53 | 54 |
| 6 | 60, 60 | 62, 64 | 62 |
| 7 | 75, 75, 76, 79 | 74 | |
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 85 | |
| 9 | 91, 91, 93 | 96 | 91, 96 |
Xổ số Miền Trung ngày 03/10 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 03/10 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G. tám | 17 | 71 | 88 |
| G. bảy | 925 | 449 | 293 |
| G. sáu | 8122 2455 2107 | 7456 2667 5755 | 0703 1202 8675 |
| G. năm | 0360 | 4244 | 5821 |
| G. tư | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 |
| G. ba | 30395 37082 | 54832 02967 | 90229 17835 |
| G. nhì | 51473 | 17183 | 84865 |
| G. nhất | 50281 | 74599 | 69869 |
| G. ĐB | 180321 | 206949 | 834136 |
| Nguồn: KQXSMT - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 07, 09 | 02 | 02, 03 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 21, 22, 25 | 27 | 21, 29 |
| 3 | 33, 39 | 32 | 33, 35, 36, 37 |
| 4 | 44, 49, 49 | ||
| 5 | 51, 55 | 55, 55, 56 | |
| 6 | 60, 64 | 66, 67, 67 | 60, 64, 65, 69 |
| 7 | 73 | 71, 74, 77 | 70, 75 |
| 8 | 81, 82, 87 | 83 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 92, 99 | 93, 98 |
Xổ số Miền Trung ngày 02/10 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 02/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. tám | 17 | 92 |
| G. bảy | 933 | 252 |
| G. sáu | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G. năm | 6916 | 6477 |
| G. tư | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G. ba | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G. nhì | 11544 | 61240 |
| G. nhất | 42267 | 95440 |
| G. ĐB | 518348 | 254403 |
| Nguồn: Xổ số Miền Trung - xskt.com.vn | ||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 16, 17, 19 | 12, 19 |
| 2 | 21 | 27 |
| 3 | 33, 38 | 34, 39 |
| 4 | 44, 48 | 40, 40, 46, 48 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 61, 67, 68 | |
| 7 | 73 | 77 |
| 8 | 87 | 82, 82, 83, 86 |
| 9 | 90, 99 | 92, 99 |
Xổ số Miền Trung ngày 01/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 01/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G. tám | 03 | 05 | 05 |
| G. bảy | 958 | 724 | 481 |
| G. sáu | 8495 3765 4697 | 0785 9771 0548 | 1112 0087 9786 |
| G. năm | 2470 | 8682 | 8143 |
| G. tư | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 |
| G. ba | 67244 46733 | 81960 30912 | 36643 58437 |
| G. nhì | 59112 | 54642 | 16447 |
| G. nhất | 43702 | 96546 | 42669 |
| G. ĐB | 067632 | 382536 | 114471 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 01, 02, 03, 06 | 05 | 05 |
| 1 | 12, 18 | 12 | 12 |
| 2 | 22 | 23, 24 | 28 |
| 3 | 32, 33, 37 | 36 | 34, 37 |
| 4 | 44 | 40, 42, 46, 48 | 43, 43, 47 |
| 5 | 58 | 50, 55, 55 | |
| 6 | 65 | 60, 67 | 68, 69 |
| 7 | 70, 74 | 71 | 71, 75, 79 |
| 8 | 82, 83, 85 | 81, 86, 86, 87 | |
| 9 | 95, 97, 97 | 98 | |
Xổ số Miền Trung ngày 30/09 (Thứ Tư)
| Thứ 4 30/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. tám | 75 | 61 |
| G. bảy | 451 | 238 |
| G. sáu | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G. năm | 1340 | 4923 |
| G. tư | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G. ba | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G. nhì | 69542 | 81929 |
| G. nhất | 90146 | 67015 |
| G. ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 02, 06, 07 | 00, 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 21, 22, 22, 23, 26, 29 | |
| 3 | 35, 38 | |
| 4 | 40, 40, 42, 46 | |
| 5 | 51, 51, 52 | |
| 6 | 63 | 61, 61, 67, 68 |
| 7 | 74, 75 | 75 |
| 8 | 81, 82, 89 | 82 |
| 9 | 97, 99 | 90 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG- KQXSMT- SXMT
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Thời gian mở thưởng: 17h15 các ngày trong tuần.
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Trung được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Trung từ hội đồng quay XSKT Miền Trung
Các từ khóa:
XSMT - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay trực tiếp, ket qua XSMT hom nay moi nhat, xo so Mien Trung hom qua, xo so kien thiet Mien Trung
XSKT Miền Trung hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Trung, kqxs Mien Trung, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Trung, xosoMienTrung, ketquaxosoMienTrung
KQXSMT, SXMT, XS Mien Trung, SX MT
Copyright (C) xskt.me 2014