XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMT- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
XSMT ngày 04/05 (Thứ Hai)
| Thứ 2 04/05 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G. tám | 41 | 94 |
| G. bảy | 013 | 051 |
| G. sáu | 2437 0049 8094 | 2074 7465 5316 |
| G. năm | 8824 | 1201 |
| G. tư | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G. ba | 29793 94486 | 05582 47549 |
| G. nhì | 66216 | 32017 |
| G. nhất | 27829 | 55081 |
| G. ĐB | 063739 | 559552 |
| Nguồn: XSMT - xskt.com.vn | ||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 02, 03 | 01 |
| 1 | 13, 16, 19 | 16, 17 |
| 2 | 24, 29 | 29, 29 |
| 3 | 37, 39 | 38 |
| 4 | 41, 41, 49, 49 | 45, 45, 49 |
| 5 | 59 | 51, 52, 52 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 79 | 74 |
| 8 | 86 | 81, 82 |
| 9 | 93, 94 | 94, 95 |
Xổ số Miền Trung ngày 03/05 (Chủ Nhật)
| Chủ nhật 03/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G. tám | 09 | 00 | 08 |
| G. bảy | 478 | 465 | 042 |
| G. sáu | 2119 5897 5221 | 0392 9478 0614 | 3875 2784 4674 |
| G. năm | 4053 | 2895 | 2801 |
| G. tư | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G. ba | 86920 54637 | 90443 39872 | 75662 58265 |
| G. nhì | 82285 | 36642 | 92548 |
| G. nhất | 22453 | 84952 | 87109 |
| G. ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
| Nguồn: KQXSMT - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 01, 08, 09 | 00, 00 | 01, 08, 09 |
| 1 | 19 | 14 | 12, 18 |
| 2 | 20, 21 | ||
| 3 | 31, 37 | 39 | |
| 4 | 42, 43, 44, 48 | 42, 46, 48 | |
| 5 | 53, 53 | 52 | 55 |
| 6 | 63 | 65 | 62, 65 |
| 7 | 71, 78 | 71, 72, 78 | 74, 75 |
| 8 | 82, 85, 87 | 84, 85 | 81, 84, 87, 88 |
| 9 | 97, 99 | 92, 95, 95 | 91 |
Xổ số Miền Trung ngày 02/05 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 02/05 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G. tám | 24 | 26 | 74 |
| G. bảy | 628 | 651 | 480 |
| G. sáu | 7449 4197 7923 | 2363 2888 9462 | 0826 0256 2762 |
| G. năm | 7453 | 4723 | 7599 |
| G. tư | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 |
| G. ba | 20842 35094 | 92811 72035 | 68514 04791 |
| G. nhì | 00104 | 87445 | 47875 |
| G. nhất | 01079 | 72144 | 41084 |
| G. ĐB | 192479 | 178608 | 802963 |
| Nguồn: Xổ số Miền Trung - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 02, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 11, 12 | 14 | |
| 2 | 23, 24, 28 | 23, 25, 26, 26 | 26 |
| 3 | 35 | 30, 39 | |
| 4 | 41, 42, 49 | 44, 45 | 47 |
| 5 | 53 | 51, 54 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 62, 67 | 62, 63 | 62, 63 |
| 7 | 79, 79 | 74, 75 | |
| 8 | 87 | 88, 89 | 80, 84, 84 |
| 9 | 90, 94, 94, 97 | 91, 99 | |
Xổ số Miền Trung ngày 01/05 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 01/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. tám | 17 | 23 |
| G. bảy | 254 | 697 |
| G. sáu | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G. năm | 8793 | 9095 |
| G. tư | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G. ba | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G. nhì | 22491 | 84193 |
| G. nhất | 50961 | 09391 |
| G. ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 00, 04 | 06, 07 |
| 1 | 17 | 17, 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 27, 29 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 38 |
| 4 | ||
| 5 | 54 | 52 |
| 6 | 61, 63, 65 | 61 |
| 7 | 71, 75 | |
| 8 | 84 | 84 |
| 9 | 90, 91, 93, 93, 96 | 91, 91, 93, 95, 97 |
Xổ số Miền Trung ngày 30/04 (Thứ Năm)
| Thứ 5 30/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G. tám | 57 | 91 | 31 |
| G. bảy | 222 | 436 | 943 |
| G. sáu | 7512 5067 4773 | 6951 8572 9602 | 1132 5040 0159 |
| G. năm | 3565 | 2172 | 7056 |
| G. tư | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| G. ba | 06179 10894 | 63193 35298 | 91117 41606 |
| G. nhì | 73329 | 80790 | 46897 |
| G. nhất | 81275 | 95326 | 88233 |
| G. ĐB | 502849 | 486953 | 675956 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 07 | 02, 05 | 06 |
| 1 | 12 | 17, 17, 18, 18 | |
| 2 | 22, 27, 29 | 25, 26 | |
| 3 | 34 | 36, 36 | 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 49 | 40, 43 | |
| 5 | 56, 57 | 51, 53, 54 | 51, 56, 56, 59 |
| 6 | 60, 65, 67 | 63 | |
| 7 | 73, 75, 79 | 72, 72, 73 | 72 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 94, 94, 97 | 90, 91, 93, 97, 98 | 97 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG- KQXSMT- SXMT
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Thời gian mở thưởng: 17h15 các ngày trong tuần.
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Trung được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Trung từ hội đồng quay XSKT Miền Trung
Các từ khóa:
XSMT - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay trực tiếp, ket qua XSMT hom nay moi nhat, xo so Mien Trung hom qua, xo so kien thiet Mien Trung
XSKT Miền Trung hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Trung, kqxs Mien Trung, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Trung, xosoMienTrung, ketquaxosoMienTrung
KQXSMT, SXMT, XS Mien Trung, SX MT
Copyright (C) xskt.me 2014