XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMT- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
XSMT ngày 10/02 (Thứ Ba)
| Thứ 3 10/02 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. tám | 11 | 67 |
| G. bảy | 925 | 562 |
| G. sáu | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G. năm | 1773 | 8050 |
| G. tư | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G. ba | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G. nhì | 68637 | 19066 |
| G. nhất | 98774 | 68190 |
| G. ĐB | 586445 | 249626 |
| Nguồn: XSMT - xskt.com.vn | ||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đăk Lăk | Quảng Nam | |
| 0 | 03, 06 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 21, 25 | 26 |
| 3 | 30, 34, 37 | 34, 39 |
| 4 | 41, 45, 45 | 48 |
| 5 | 54, 58 | 50, 50, 50, 56 |
| 6 | 66 | 62, 66, 67 |
| 7 | 73, 74 | 74 |
| 8 | 85 | 83 |
| 9 | 92, 99 | 90, 90, 95 |
Xổ số Miền Trung ngày 09/02 (Thứ Hai)
| Thứ 2 09/02 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G. tám | 53 | 90 |
| G. bảy | 215 | 257 |
| G. sáu | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G. năm | 6681 | 7611 |
| G. tư | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G. ba | 42298 46162 | 66237 60231 |
| G. nhì | 17310 | 21122 |
| G. nhất | 11117 | 88269 |
| G. ĐB | 256954 | 519579 |
| Nguồn: KQXSMT - xskt.com.vn | ||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 09 | |
| 1 | 10, 15, 15, 17 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24 | 22, 29 |
| 3 | 37 | 30, 31, 36, 37 |
| 4 | 41, 43, 48 | |
| 5 | 53, 54, 56 | 57 |
| 6 | 62 | 65, 69, 69 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 81, 85 | 82, 85 |
| 9 | 90, 98 | 90, 96 |
Xổ số Miền Trung ngày 08/02 (Chủ Nhật)
| Chủ nhật 08/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G. tám | 81 | 94 | 49 |
| G. bảy | 792 | 487 | 586 |
| G. sáu | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| G. năm | 0715 | 8490 | 3749 |
| G. tư | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G. ba | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| G. nhì | 42055 | 41909 | 81208 |
| G. nhất | 21670 | 38289 | 61343 |
| G. ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
| Nguồn: Xổ số Miền Trung - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 01, 06 | 09, 09, 09 | 08 |
| 1 | 12, 15 | 10 | 12, 17 |
| 2 | 25 | 21 | 21 |
| 3 | 36, 37 | 37, 39 | |
| 4 | 41, 43, 47, 49, 49 | ||
| 5 | 55 | 59 | 54 |
| 6 | 61, 62, 62, 64 | 65, 67 | 61, 63, 65 |
| 7 | 70, 79 | 72, 73, 77 | 71 |
| 8 | 81, 81, 81 | 87, 88, 89 | 86 |
| 9 | 92, 95, 99 | 90, 94 | 95 |
Xổ số Miền Trung ngày 07/02 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 07/02 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G. tám | 18 | 57 | 25 |
| G. bảy | 907 | 950 | 279 |
| G. sáu | 3082 6304 4074 | 0674 0890 5002 | 4471 1318 0889 |
| G. năm | 5407 | 3480 | 2152 |
| G. tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
| G. ba | 90872 31811 | 41681 70333 | 33669 95035 |
| G. nhì | 75011 | 48478 | 38471 |
| G. nhất | 66846 | 49807 | 91027 |
| G. ĐB | 092929 | 727264 | 049149 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 19 | 18 |
| 2 | 29 | 24 | 25, 26, 27, 28 |
| 3 | 30, 39 | 33, 34 | 35 |
| 4 | 46 | 43 | 44, 46, 49 |
| 5 | 50, 55, 57, 57 | 52 | |
| 6 | 61 | 64 | 63, 69 |
| 7 | 72, 74, 75 | 74, 78 | 71, 71, 74, 79 |
| 8 | 82, 89 | 80, 81 | 80, 89 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 | |
Xổ số Miền Trung ngày 06/02 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 06/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. tám | 74 | 19 |
| G. bảy | 782 | 069 |
| G. sáu | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G. năm | 2501 | 7011 |
| G. tư | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G. ba | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G. nhì | 33157 | 42996 |
| G. nhất | 73800 | 16453 |
| G. ĐB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 00, 01, 07 | 08 |
| 1 | 11, 17 | 10, 11, 19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 32 | 31, 39 |
| 4 | 43 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 57 | 52, 53, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 65 | 64, 66, 69 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82, 86 | |
| 9 | 95 | 96 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG- KQXSMT- SXMT
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Thời gian mở thưởng: 17h15 các ngày trong tuần.
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Trung được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Trung từ hội đồng quay XSKT Miền Trung
Các từ khóa:
XSMT - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay trực tiếp, ket qua XSMT hom nay moi nhat, xo so Mien Trung hom qua, xo so kien thiet Mien Trung
XSKT Miền Trung hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Trung, kqxs Mien Trung, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Trung, xosoMienTrung, ketquaxosoMienTrung
KQXSMT, SXMT, XS Mien Trung, SX MT
Copyright (C) xskt.me 2014