XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMT- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
XSMT ngày 07/02 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 07/02 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G. tám | 18 | 57 | 25 |
| G. bảy | 907 | 950 | 279 |
| G. sáu | 3082 6304 4074 | 0674 0890 5002 | 4471 1318 0889 |
| G. năm | 5407 | 3480 | 2152 |
| G. tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
| G. ba | 90872 31811 | 41681 70333 | 33669 95035 |
| G. nhì | 75011 | 48478 | 38471 |
| G. nhất | 66846 | 49807 | 91027 |
| G. ĐB | 092929 | 727264 | 049149 |
| Nguồn: XSMT - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 19 | 18 |
| 2 | 29 | 24 | 25, 26, 27, 28 |
| 3 | 30, 39 | 33, 34 | 35 |
| 4 | 46 | 43 | 44, 46, 49 |
| 5 | 50, 55, 57, 57 | 52 | |
| 6 | 61 | 64 | 63, 69 |
| 7 | 72, 74, 75 | 74, 78 | 71, 71, 74, 79 |
| 8 | 82, 89 | 80, 81 | 80, 89 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 | |
Xổ số Miền Trung ngày 06/02 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 06/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. tám | 74 | 19 |
| G. bảy | 782 | 069 |
| G. sáu | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G. năm | 2501 | 7011 |
| G. tư | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G. ba | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G. nhì | 33157 | 42996 |
| G. nhất | 73800 | 16453 |
| G. ĐB | 170260 | 549566 |
| Nguồn: KQXSMT - xskt.com.vn | ||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 00, 01, 07 | 08 |
| 1 | 11, 17 | 10, 11, 19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 32 | 31, 39 |
| 4 | 43 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 57 | 52, 53, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 65 | 64, 66, 69 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82, 86 | |
| 9 | 95 | 96 |
Xổ số Miền Trung ngày 05/02 (Thứ Năm)
| Thứ 5 05/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G. tám | 46 | 06 | 81 |
| G. bảy | 045 | 340 | 353 |
| G. sáu | 0347 4932 1844 | 3788 3669 6458 | 3800 6935 5871 |
| G. năm | 3521 | 7780 | 2628 |
| G. tư | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 |
| G. ba | 20192 45657 | 14727 20917 | 11822 34332 |
| G. nhì | 58692 | 57686 | 36075 |
| G. nhất | 52387 | 88810 | 00239 |
| G. ĐB | 155212 | 910374 | 797024 |
| Nguồn: Xổ số Miền Trung - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 02, 06 | 00 | |
| 1 | 11, 12 | 10, 12, 17 | 12 |
| 2 | 21, 28 | 25, 27 | 22, 24, 25, 28 |
| 3 | 32 | 32, 35, 39 | |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 | 40 | |
| 5 | 57 | 58 | 53, 56 |
| 6 | 60 | 67, 69, 69 | |
| 7 | 76 | 72, 74 | 71, 75, 77 |
| 8 | 86, 87 | 80, 82, 86, 88 | 81, 81, 85 |
| 9 | 92, 92, 97 | 91 | |
Xổ số Miền Trung ngày 04/02 (Thứ Tư)
| Thứ 4 04/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. tám | 34 | 20 |
| G. bảy | 504 | 424 |
| G. sáu | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G. năm | 3398 | 2857 |
| G. tư | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G. ba | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G. nhì | 80955 | 43483 |
| G. nhất | 29220 | 27525 |
| G. ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 04 | 03, 05 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | 30, 34, 35 | 39 |
| 4 | 45, 47 | |
| 5 | 52, 52, 55, 59 | 50, 57 |
| 6 | 63, 69 | |
| 7 | 71, 72 | |
| 8 | 87, 87, 89 | 83 |
| 9 | 94, 95, 98, 98 | 90, 93, 95, 99 |
Xổ số Miền Trung ngày 03/02 (Thứ Ba)
| Thứ 3 03/02 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. tám | 75 | 78 |
| G. bảy | 559 | 822 |
| G. sáu | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G. năm | 6737 | 8332 |
| G. tư | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G. ba | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G. nhì | 80061 | 98756 |
| G. nhất | 68010 | 40137 |
| G. ĐB | 635211 | 615038 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đăk Lăk | Quảng Nam | |
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 18, 19 | |
| 2 | 22, 24, 27 | |
| 3 | 37, 38 | 32, 32, 37, 38, 38 |
| 4 | 45 | 49 |
| 5 | 59, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 64 | 61 |
| 7 | 70, 75 | 74, 78 |
| 8 | 89 | 89 |
| 9 | 95 | 94 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG- KQXSMT- SXMT
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Thời gian mở thưởng: 17h15 các ngày trong tuần.
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Trung được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Trung từ hội đồng quay XSKT Miền Trung
Các từ khóa:
XSMT - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay trực tiếp, ket qua XSMT hom nay moi nhat, xo so Mien Trung hom qua, xo so kien thiet Mien Trung
XSKT Miền Trung hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Trung, kqxs Mien Trung, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Trung, xosoMienTrung, ketquaxosoMienTrung
KQXSMT, SXMT, XS Mien Trung, SX MT
Copyright (C) xskt.me 2014