XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMN CHỦ NHẬT- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM CHỦ NHẬT
Xổ số trực tiếp Miền Nam
| Thứ 7 14/11 | (Đang cập nhật tự động...) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
| G. tám | 49 | 96 | 26 | 55 |
| G. bảy | 831 | 918 | 187 | 454 |
| G. sáu | 1845 9675 3448 | 4426 3896 0882 | 9822 7543 8827 | 7505 0091 5520 |
| G. năm | 4143 | 4485 | 5126 | 2672 |
| G. tư | 39294 06613 04455 87155 69044 18634 85668 | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 | 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 |
| G. ba | 06181 64725 | 69784 39253 | 16759 01502 | 49209 84981 |
| G. nhì | 94902 | 28746 | 69519 | |
| G. nhất | 65233 | 98310 | 53713 | |
| G. ĐB | 695090 | 039530 | ||
| Đầu | Lôtô XSMN trực tiếp | |||
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
| 0 | 02 | 09 | 02 | 04, 05, 09 |
| 1 | 13 | 18 | 10 | 12, 13, 19 |
| 2 | 25 | 26 | 22, 22, 24, 26, 26, 27 | 20 |
| 3 | 31, 33, 34 | 30 | ||
| 4 | 43, 44, 45, 48, 49 | 43, 45, 46 | 42 | |
| 5 | 55, 55 | 53, 59 | 52, 59 | 54, 55 |
| 6 | 68 | 61, 62, 69 | ||
| 7 | 75 | 73 | 72, 79 | |
| 8 | 81 | 82, 84, 85, 85, 89 | 83, 87 | 81, 87 |
| 9 | 94 | 96, 96 | 90, 99 | 90, 91, 94 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 12/11
| Thứ 5 12/11 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G. tám | 33 | 77 | 10 |
| G. bảy | 769 | 251 | 842 |
| G. sáu | 4204 8456 2795 | 6603 7974 7548 | 3296 0352 8204 |
| G. năm | 8526 | 9872 | 0615 |
| G. tư | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 | 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 |
| G. ba | 42159 21490 | 86406 66042 | 55440 13619 |
| G. nhì | 18326 | 83570 | 91332 |
| G. nhất | 56291 | 03757 | 97274 |
| G. ĐB | 011392 | 130831 | 086300 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| 0 | 02, 04, 05, 09 | 01, 03, 06 | 00, 04, 04, 04 |
| 1 | 15 | 10, 15, 19 | |
| 2 | 26, 26 | 24, 27 | 27 |
| 3 | 33 | 31 | 32 |
| 4 | 40, 42, 44, 48 | 40, 42, 49 | |
| 5 | 56, 59 | 51, 57 | 52 |
| 6 | 69 | 60, 62 | |
| 7 | 74, 75 | 70, 72, 74, 77 | 72, 74 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 90, 91, 92, 94, 95 | 96 | 96 |
XSMN Chủ Nhật ngày 05/11
| Thứ 5 05/11 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G. tám | 50 | 12 | 26 |
| G. bảy | 702 | 243 | 983 |
| G. sáu | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 | 2907 4792 9673 |
| G. năm | 6079 | 5118 | 5026 |
| G. tư | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 |
| G. ba | 91425 93287 | 55386 52163 | 16377 70368 |
| G. nhì | 52181 | 16660 | 27470 |
| G. nhất | 21769 | 23755 | 25352 |
| G. ĐB | 557370 | 209991 | 130920 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| 0 | 02 | 06, 07 | |
| 1 | 15 | 12, 18 | 13 |
| 2 | 25 | 20, 24, 26, 26 | |
| 3 | |||
| 4 | 49 | 42, 43, 43, 44, 48 | |
| 5 | 50, 51, 52 | 51, 55 | 52, 53 |
| 6 | 60, 68, 69, 69 | 60, 61, 63, 65 | 65, 68 |
| 7 | 70, 75, 75, 79 | 79 | 70, 73, 77 |
| 8 | 81, 87 | 86 | 83, 85, 86 |
| 9 | 95 | 91, 97, 98 | 92 |
XSMN Chủ Nhật ngày 29/10
| Thứ 5 29/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G. tám | 96 | 65 | 15 |
| G. bảy | 107 | 853 | 009 |
| G. sáu | 0159 7500 7146 | 4351 5302 0187 | 0969 9301 9684 |
| G. năm | 5786 | 2339 | 1293 |
| G. tư | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 |
| G. ba | 58580 30357 | 00782 40831 | 49657 19614 |
| G. nhì | 50872 | 52192 | 10417 |
| G. nhất | 37166 | 62176 | 26571 |
| G. ĐB | 111082 | 103424 | 375284 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| 0 | 00, 01, 01, 07 | 02 | 01, 09 |
| 1 | 10 | 19 | 10, 14, 15, 17 |
| 2 | 24 | 24, 24, 25 | |
| 3 | 31 | 31, 39, 39 | |
| 4 | 42, 46 | ||
| 5 | 57, 59 | 51, 51, 53, 54 | 57 |
| 6 | 66 | 65 | 66, 69 |
| 7 | 72, 77 | 76 | 71 |
| 8 | 80, 82, 86 | 80, 81, 82, 84, 87 | 84, 84 |
| 9 | 92, 96 | 92 | 93, 95, 99 |
GHI CHÚ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ Nhật- XSMN Chủ Nhật
Xskt.me hiển thị 3 kết quả xố số Miền Nam Chủ Nhật gần nhất.
Để xem XSMN Chủ Nhật vào các ngày khác, bạn có thể sử dụng chức năng xem Kqxs Miền Nam theo ngày
Từ khóa: XSMN Chủ Nhật, SXMN Chủ Nhật, KQXSMN Chủ Nhật
Từ khóa: XSMN Chủ Nhật, SXMN Chủ Nhật, KQXSMN Chủ Nhật
Copyright (C) xskt.me 2014