XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XỔ SỐ NGÀY 19/1/2025
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/T.phố xem KQXS:
Ngày cần xem:
Ngày cần xem:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/1/2025
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 53292 | 0, 1, 4, 6 | 0 | 0, 9 | 
| Nhất | 63986 | 3, 3, 4, 7 | 1 | 0, 4, 8 | 
| Nhì | 07718 00343 | 2, 9 | 2 | 2 | 
| G.ba | 96839 89209 80977 | 4, 6 | 3 | 1, 1, 7, 9 | 
| 1, 4, 7 | 4 | 0, 1, 3, 4 | ||
| G.tư | 5544 9610 4074 8831 | 6 | 5 | 6 | 
| Năm | 1956 6041 6399 | 5, 8 | 6 | 0, 3, 5, 8 | 
| 3, 7 | 7 | 1, 4, 7, 8 | ||
| Sáu | 678 940 898 | 1, 6, 7, 9 | 8 | 6 | 
| Bảy | 31 14 60 68 | 0, 3, 9 | 9 | 2, 8, 9 | 
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 19/1/2025
| XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 952018 | 1, 1 | 0 | 8 | 
| Nhất | 52275 | 1 | 0, 0, 8, 8 | |
| Nhì | 91144 | 3, 5 | 2 | 3 | 
| G.ba | 19652 14538 | 2 | 3 | 2, 7, 8 | 
| G.tư | 74964 00287 14910 | 4, 6 | 4 | 4 | 
| 7, 9 | 5 | 2 | ||
| Năm | 0587 | 7 | 6 | 4 | 
| Sáu | 5532 1195 5308 | 3, 8, 8 | 7 | 5, 6, 8 | 
| Bảy | 410 | 0, 1, 1, 3, 7 | 8 | 7, 7 | 
| Tám | 18 | 9 | 5 | |
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 338849 | 4, 6 | 0 | 9 | 
| Nhất | 90428 | 3, 6, 9, 9 | 1 | 4, 5 | 
| Nhì | 38096 | 6 | 2 | 8 | 
| G.ba | 99114 17209 | 5 | 3 | 1, 8 | 
| G.tư | 28738 54997 75491 | 1 | 4 | 0, 6, 9 | 
| 1, 9 | 5 | 3 | ||
| Năm | 0446 | 4, 9 | 6 | 0, 1, 2 | 
| Sáu | 0161 1540 7095 | 9 | 7 | |
| Bảy | 091 | 2, 3 | 8 | |
| Tám | 60 | 0, 4 | 9 | 1, 1, 5, 6, 7 | 
| XSMN> Chủ Nhật> XSTG 19/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 499785 | 0, 0, 4, 9 | 0 | 0, 0, 4, 8 | 
| Nhất | 84187 | 1, 4 | 1 | 1, 3, 3 | 
| Nhì | 81240 | 2 | 8 | |
| G.ba | 04341 39645 | 1, 1 | 3 | |
| G.tư | 77213 77000 91896 | 0 | 4 | 0, 1, 5 | 
| 4, 8, 8 | 5 | |||
| Năm | 9513 | 7, 9 | 6 | |
| Sáu | 8376 6308 4579 | 8 | 7 | 6, 9 | 
| Bảy | 311 | 0, 2 | 8 | 5, 5, 7 | 
| Tám | 00 | 7 | 9 | 0, 6 | 
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 19/1/2025
| XSMT> Chủ Nhật> XSKH 19/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 369244 | 4, 7 | 0 | 8, 9 | 
| Nhất | 63709 | 1 | 3, 6, 8 | |
| Nhì | 63348 | 7 | 2 | |
| G.ba | 20208 86779 | 1, 7 | 3 | |
| G.tư | 09272 75170 93518 | 4 | 4 | 0, 4, 8 | 
| 7 | 5 | 8 | ||
| Năm | 0713 | 1, 6, 6, 8 | 6 | 6, 6 | 
| Sáu | 2173 7758 6887 | 8 | 7 | 0, 2, 3, 5, 9 | 
| Bảy | 666 | 0, 1, 4, 5 | 8 | 6, 7 | 
| Tám | 86 | 0, 7 | 9 | |
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 558601 | 3 | 0 | 1, 9 | 
| Nhất | 72431 | 0, 1, 3, 3 | 1 | 1 | 
| Nhì | 82823 | 4, 6, 7 | 2 | 3, 6, 7, 7 | 
| G.ba | 54626 05242 | 2, 5 | 3 | 0, 1, 1 | 
| G.tư | 90627 25459 35048 | 4 | 2, 8 | |
| 5 | 3, 7, 9 | |||
| Năm | 9397 | 2 | 6 | 2 | 
| Sáu | 8530 7362 1931 | 2, 2, 5, 9 | 7 | 2 | 
| Bảy | 509 | 4 | 8 | |
| Tám | 72 | 0, 5 | 9 | 7 | 
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 19/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 391966 | 2 | 0 | 9 | 
| Nhất | 14093 | 9 | 1 | |
| Nhì | 35583 | 2, 7 | 2 | 0, 2, 9 | 
| G.ba | 43968 59891 | 5, 8, 9 | 3 | 8 | 
| G.tư | 14622 60729 66278 | 7 | 4 | |
| 9 | 5 | 3, 6 | ||
| Năm | 3956 | 5, 6 | 6 | 6, 8 | 
| Sáu | 5120 4995 7978 | 9 | 7 | 2, 4, 8, 8 | 
| Bảy | 372 | 3, 6, 7, 7 | 8 | 3 | 
| Tám | 74 | 0, 2 | 9 | 1, 3, 5, 7 | 
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
| Lịch mở thưởng | Miền Bắc (Mã chung: MB) | Miền Trung | Miền Nam | 
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | XSMB thứ 2 (Hà Nội) | Xổ số Phú Yên - XSPY Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS TP.HCM - XSHCM Cà Mau - XSCM Đồng Tháp - XSDT | 
| Thứ 3 | XSMB thứ 3 (Quảng Ninh) | Xổ số Đắk Lắk - XSDLK Quảng Nam - XSQNM | KQXS Bạc Liêu - XSBL Bến Tre - XSBT Vũng Tàu - XSVT | 
| Thứ 4 | XSMB thứ 4 (Bắc Ninh) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Khánh Hòa - XSKH | KQXS Cần Thơ - XSCT Đồng nai - XSDN Sóc Trăng - XSST | 
| Thứ 5 | XSMB thứ 5 (Hà Nội) | Xổ số Bình Định - XSBDI Quảng Bình - XSQB Quảng Trị - XSQT | KQXS An Giang - XSAG Bình Thuận - XSBTH Tây Ninh - XSTN | 
| Thứ 6 | XSMB thứ 6 (Hải Phòng) | Xổ số Gia Lai - XSGL Ninh Thuận - XSNT | KQXS Bình Dương - XSBD Trà Vinh - XSTV Vĩnh Long - XSVL | 
| Thứ 7 | XSMB thứ 7 (Nam Định) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Đắk Nông - XSDNO Quảng Ngãi - XSQNG | KQXS TP.HCM - XSHCM Bình Phước - XSBP Hậu Giang - XSHG Long An - XSLA | 
| Chủ Nhật | XSMB Chủ nhật (Thái Bình) | Xổ số Khánh Hòa - XSKH Kon Tum - XSKT Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS Kiên Giang - XSKG Đà Lạt - XSDL Tiền Giang - XSTG | 
VỀ XỔ SỐ 19-1-2025
Sổ kết quả- Xem kết quả xổ số theo ngày: Là trang xem kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- xskt.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2008 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 19/1, kết quả xổ số 19/1/2025, kq xổ số kiến thiết ngày 19-1-2025, kqxs kiến thiết 19-1
XS 19/1/2025, kqxs 19-1-2025, XSKT 19/1, XS 19 tháng 1
Kqxs ngay 19/1, Ket qua xo so 19/1/2025, kq xo so kien thiet ngay 19-1-2025, xo so 19-1, KQXS ngay 19 thang 1 nam 2025
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 19/1, kết quả xổ số 19/1/2025, kq xổ số kiến thiết ngày 19-1-2025, kqxs kiến thiết 19-1
XS 19/1/2025, kqxs 19-1-2025, XSKT 19/1, XS 19 tháng 1
Kqxs ngay 19/1, Ket qua xo so 19/1/2025, kq xo so kien thiet ngay 19-1-2025, xo so 19-1, KQXS ngay 19 thang 1 nam 2025
Copyright (C) xskt.me 2014