XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XỔ SỐ NGÀY 9/1/2025
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/T.phố xem KQXS:
Ngày cần xem:
Ngày cần xem:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 9/1/2025
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 27229 | 6 | 0 | |
| Nhất | 15975 | 1 | 4, 7, 9 | |
| Nhì | 62766 94319 | 6, 7, 8 | 2 | 5, 6, 7, 8, 9 | 
| G.ba | 11114 16859 36682 | 3, 3, 5 | 3 | 3, 3, 7 | 
| 1, 9, 9 | 4 | 5, 6 | ||
| G.tư | 9286 2317 1025 6726 | 2, 4, 7, 8 | 5 | 3, 7, 7, 9 | 
| Năm | 0162 5427 3772 | 2, 4, 6, 8 | 6 | 0, 2, 6 | 
| 1, 2, 3, 5, 5 | 7 | 2, 5 | ||
| Sáu | 053 160 794 | 2 | 8 | 2, 5, 6 | 
| Bảy | 37 33 85 28 | 1, 2, 5 | 9 | 4, 4 | 
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 9/1/2025
| XSMN> Thứ 5> XSAG 09/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 929490 | 7, 8, 9 | 0 | 1, 5 | 
| Nhất | 45676 | 0, 3 | 1 | 7 | 
| Nhì | 74683 | 9 | 2 | 7 | 
| G.ba | 53346 66396 | 7, 8 | 3 | 1 | 
| G.tư | 95973 34831 31580 | 4 | 6 | |
| 0 | 5 | 8, 9 | ||
| Năm | 8276 | 4, 7, 7, 9 | 6 | |
| Sáu | 1092 1017 8970 | 1, 2, 7 | 7 | 0, 3, 6, 6, 7 | 
| Bảy | 001 | 5 | 8 | 0, 3 | 
| Tám | 77 | 5 | 9 | 0, 2, 6 | 
| XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 458845 | 0 | 1, 3, 4, 9 | |
| Nhất | 77139 | 0 | 1 | 4, 4, 9 | 
| Nhì | 82332 | 2, 2, 3 | 2 | 2, 2 | 
| G.ba | 64696 81119 | 0, 6 | 3 | 2, 9 | 
| G.tư | 62722 52288 90578 | 0, 1, 1 | 4 | 5, 5 | 
| 4, 4 | 5 | |||
| Năm | 3663 | 9 | 6 | 3 | 
| Sáu | 7314 3109 6022 | 7 | 8 | |
| Bảy | 404 | 7, 8, 9 | 8 | 8 | 
| Tám | 03 | 0, 1, 3 | 9 | 6, 8 | 
| XSMN> Thứ 5> XSTN 09/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 657068 | 0, 8, 9 | 0 | 0 | 
| Nhất | 90593 | 3, 6, 9 | 1 | |
| Nhì | 11138 | 3, 8 | 2 | 4, 9 | 
| G.ba | 77561 67098 | 9 | 3 | 1, 2, 8 | 
| G.tư | 11191 43395 08624 | 2 | 4 | |
| 9 | 5 | 9 | ||
| Năm | 9078 | 6 | 1, 8 | |
| Sáu | 6132 9431 8059 | 7 | 8 | |
| Bảy | 190 | 3, 6, 7, 8, 9 | 8 | 0, 2, 8 | 
| Tám | 82 | 2, 5 | 9 | 0, 1, 3, 5, 8 | 
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 9/1/2025
| XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 222739 | 9 | 0 | 5, 8 | 
| Nhất | 78924 | 1 | 4 | |
| Nhì | 33569 | 2, 4, 5 | 2 | 2, 4, 8, 8 | 
| G.ba | 22553 52242 | 5 | 3 | 9 | 
| G.tư | 35228 25722 75608 | 1, 2, 5 | 4 | 2, 7 | 
| 0 | 5 | 2, 3, 4, 9 | ||
| Năm | 8605 | 8 | 6 | 9 | 
| Sáu | 5190 9159 7228 | 4, 9 | 7 | |
| Bảy | 597 | 0, 2, 2 | 8 | 6 | 
| Tám | 47 | 3, 5, 6 | 9 | 0, 7 | 
| XSMT> Thứ 5> XSQB 09/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 489906 | 7, 8 | 0 | 6 | 
| Nhất | 63447 | 7 | 1 | 2, 7 | 
| Nhì | 65076 | 1, 6, 7 | 2 | |
| G.ba | 37467 28274 | 5, 7 | 3 | 8, 8, 9 | 
| G.tư | 04853 99338 36017 | 7 | 4 | 7 | 
| 5 | 3 | |||
| Năm | 5772 | 0, 7 | 6 | 2, 7 | 
| Sáu | 9973 0438 4312 | 1, 4, 6 | 7 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | 
| Bảy | 699 | 3, 3 | 8 | 0 | 
| Tám | 71 | 3, 9 | 9 | 9 | 
| XSMT> Thứ 5> XSQT 09/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 510329 | 1, 2 | 0 | |
| Nhất | 62357 | 7 | 1 | 0, 6 | 
| Nhì | 62729 | 6, 8, 9 | 2 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | 
| G.ba | 87194 84916 | 3 | 4 | |
| G.tư | 46782 34571 14029 | 3, 9 | 4 | |
| 5 | 7 | |||
| Năm | 9220 | 1, 2, 9 | 6 | 2, 8 | 
| Sáu | 6462 0999 5510 | 5 | 7 | 1 | 
| Bảy | 868 | 6 | 8 | 2 | 
| Tám | 92 | 2, 2, 2, 2, 9 | 9 | 2, 4, 6, 9 | 
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
| Lịch mở thưởng | Miền Bắc (Mã chung: MB) | Miền Trung | Miền Nam | 
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | XSMB thứ 2 (Hà Nội) | Xổ số Phú Yên - XSPY Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS TP.HCM - XSHCM Cà Mau - XSCM Đồng Tháp - XSDT | 
| Thứ 3 | XSMB thứ 3 (Quảng Ninh) | Xổ số Đắk Lắk - XSDLK Quảng Nam - XSQNM | KQXS Bạc Liêu - XSBL Bến Tre - XSBT Vũng Tàu - XSVT | 
| Thứ 4 | XSMB thứ 4 (Bắc Ninh) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Khánh Hòa - XSKH | KQXS Cần Thơ - XSCT Đồng nai - XSDN Sóc Trăng - XSST | 
| Thứ 5 | XSMB thứ 5 (Hà Nội) | Xổ số Bình Định - XSBDI Quảng Bình - XSQB Quảng Trị - XSQT | KQXS An Giang - XSAG Bình Thuận - XSBTH Tây Ninh - XSTN | 
| Thứ 6 | XSMB thứ 6 (Hải Phòng) | Xổ số Gia Lai - XSGL Ninh Thuận - XSNT | KQXS Bình Dương - XSBD Trà Vinh - XSTV Vĩnh Long - XSVL | 
| Thứ 7 | XSMB thứ 7 (Nam Định) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Đắk Nông - XSDNO Quảng Ngãi - XSQNG | KQXS TP.HCM - XSHCM Bình Phước - XSBP Hậu Giang - XSHG Long An - XSLA | 
| Chủ Nhật | XSMB Chủ nhật (Thái Bình) | Xổ số Khánh Hòa - XSKH Kon Tum - XSKT Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS Kiên Giang - XSKG Đà Lạt - XSDL Tiền Giang - XSTG | 
VỀ XỔ SỐ 9-1-2025
Sổ kết quả- Xem kết quả xổ số theo ngày: Là trang xem kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- xskt.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2008 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 9/1, kết quả xổ số 9/1/2025, kq xổ số kiến thiết ngày 9-1-2025, kqxs kiến thiết 9-1
XS 9/1/2025, kqxs 9-1-2025, XSKT 9/1, XS 9 tháng 1
Kqxs ngay 9/1, Ket qua xo so 9/1/2025, kq xo so kien thiet ngay 9-1-2025, xo so 9-1, KQXS ngay 9 thang 1 nam 2025
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 9/1, kết quả xổ số 9/1/2025, kq xổ số kiến thiết ngày 9-1-2025, kqxs kiến thiết 9-1
XS 9/1/2025, kqxs 9-1-2025, XSKT 9/1, XS 9 tháng 1
Kqxs ngay 9/1, Ket qua xo so 9/1/2025, kq xo so kien thiet ngay 9-1-2025, xo so 9-1, KQXS ngay 9 thang 1 nam 2025
Copyright (C) xskt.me 2014