XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XỔ SỐ NGÀY 9/5/2019
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/T.phố xem KQXS:
Ngày cần xem:
Ngày cần xem:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 9/5/2019
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 73052 | 0 | 0 | 0, 1, 4 | 
| Nhất | 42339 | 0, 1, 5, 8 | 1 | 1 | 
| Nhì | 83545 50151 | 5, 7 | 2 | 7 | 
| G.ba | 60411 94981 69304 | 4, 9 | 3 | 5, 9, 9 | 
| 0, 4, 5, 7 | 4 | 3, 4, 5, 7 | ||
| G.tư | 9868 8439 2376 4968 | 3, 4 | 5 | 1, 2, 4, 9 | 
| Năm | 1143 2644 5479 | 6, 7 | 6 | 6, 7, 8, 8, 8 | 
| 2, 4, 6 | 7 | 2, 4, 6, 9 | ||
| Sáu | 001 147 793 | 6, 6, 6 | 8 | 1 | 
| Bảy | 00 35 66 67 | 3, 3, 5, 7 | 9 | 3 | 
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 9/5/2019
| XSMN> Thứ 5> XSAG 09/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 971592 | 0 | 5, 8 | |
| Nhất | 04364 | 4, 8 | 1 | |
| Nhì | 68281 | 9 | 2 | 9 | 
| G.ba | 62449 82435 | 7 | 3 | 5 | 
| G.tư | 10905 53398 50768 | 6 | 4 | 1, 6, 8, 9 | 
| 0, 3 | 5 | |||
| Năm | 7473 | 4, 8 | 6 | 4, 7, 8 | 
| Sáu | 8441 0948 1367 | 6 | 7 | 3 | 
| Bảy | 586 | 0, 4, 6, 8, 9, 9 | 8 | 1, 6, 8 | 
| Tám | 08 | 2, 4 | 9 | 2, 8, 8 | 
| XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 905336 | 4, 5, 6, 8, 9 | 0 | 8 | 
| Nhất | 55213 | 1, 2 | 1 | 1, 3 | 
| Nhì | 53821 | 5 | 2 | 1, 4, 6 | 
| G.ba | 30780 25050 | 1, 5 | 3 | 6, 7 | 
| G.tư | 68760 60424 19553 | 2 | 4 | 0 | 
| 5 | 0, 2, 3 | |||
| Năm | 6911 | 2, 3 | 6 | 0, 7, 8 | 
| Sáu | 5026 6078 9268 | 3, 6 | 7 | 8 | 
| Bảy | 490 | 0, 6, 7 | 8 | 0 | 
| Tám | 37 | 9 | 0 | |
| XSMN> Thứ 5> XSTN 09/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 555910 | 1, 4, 7, 7, 8 | 0 | 3 | 
| Nhất | 41870 | 3, 5 | 1 | 0, 6, 6 | 
| Nhì | 51103 | 6, 9 | 2 | |
| G.ba | 38583 89692 | 0, 7, 7, 8 | 3 | 1 | 
| G.tư | 67280 45970 79386 | 4 | 4 | 0, 4 | 
| 5 | 1 | |||
| Năm | 1731 | 1, 1, 8, 9 | 6 | 2 | 
| Sáu | 5873 8062 2096 | 7 | 0, 0, 3, 3 | |
| Bảy | 044 | 8 | 0, 3, 6 | |
| Tám | 73 | 9 | 2, 6 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 9/5/2019
| XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 890212 | 6 | 0 | 1, 3, 9, 9 | 
| Nhất | 83809 | 0, 6 | 1 | 2 | 
| Nhì | 23895 | 1, 3, 8, 8 | 2 | 4, 8 | 
| G.ba | 89378 72782 | 0 | 3 | 2, 8 | 
| G.tư | 03438 59128 89232 | 2 | 4 | 6 | 
| 9 | 5 | 6 | ||
| Năm | 5760 | 4, 5 | 6 | 0, 1, 7 | 
| Sáu | 0709 6824 6182 | 6 | 7 | 8 | 
| Bảy | 061 | 2, 3, 7 | 8 | 2, 2 | 
| Tám | 46 | 0, 0 | 9 | 5 | 
| XSMT> Thứ 5> XSQB 09/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 844730 | 3, 6, 9 | 0 | 1, 5 | 
| Nhất | 85124 | 0, 5 | 1 | 9 | 
| Nhì | 26977 | 4, 7 | 2 | 4 | 
| G.ba | 81890 27519 | 3 | 0, 8 | |
| G.tư | 40397 00272 80605 | 2, 5 | 4 | 2 | 
| 0, 6 | 5 | 1, 4 | ||
| Năm | 8660 | 6 | 0, 5 | |
| Sáu | 3387 8097 9901 | 7, 8, 9, 9 | 7 | 2, 7 | 
| Bảy | 942 | 3 | 8 | 7, 9 | 
| Tám | 54 | 1, 8 | 9 | 0, 7, 7 | 
| XSMT> Thứ 5> XSQT 09/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 508025 | 3 | 0 | |
| Nhất | 66019 | 1 | 9 | |
| Nhì | 09896 | 2 | 3, 4, 5, 5, 5, 9 | |
| G.ba | 75224 28988 | 2, 7, 7 | 3 | 0, 9 | 
| G.tư | 29773 10230 66154 | 2, 5 | 4 | 5 | 
| 2, 2, 2, 4, 6 | 5 | 4, 9 | ||
| Năm | 9723 | 9 | 6 | 5, 9 | 
| Sáu | 3325 7139 2125 | 7 | 3, 3 | |
| Bảy | 129 | 8 | 8 | 8 | 
| Tám | 65 | 1, 2, 3, 5, 6 | 9 | 6 | 
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
| Lịch mở thưởng | Miền Bắc (Mã chung: MB) | Miền Trung | Miền Nam | 
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | XSMB thứ 2 (Hà Nội) | Xổ số Phú Yên - XSPY Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS TP.HCM - XSHCM Cà Mau - XSCM Đồng Tháp - XSDT | 
| Thứ 3 | XSMB thứ 3 (Quảng Ninh) | Xổ số Đắk Lắk - XSDLK Quảng Nam - XSQNM | KQXS Bạc Liêu - XSBL Bến Tre - XSBT Vũng Tàu - XSVT | 
| Thứ 4 | XSMB thứ 4 (Bắc Ninh) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Khánh Hòa - XSKH | KQXS Cần Thơ - XSCT Đồng nai - XSDN Sóc Trăng - XSST | 
| Thứ 5 | XSMB thứ 5 (Hà Nội) | Xổ số Bình Định - XSBDI Quảng Bình - XSQB Quảng Trị - XSQT | KQXS An Giang - XSAG Bình Thuận - XSBTH Tây Ninh - XSTN | 
| Thứ 6 | XSMB thứ 6 (Hải Phòng) | Xổ số Gia Lai - XSGL Ninh Thuận - XSNT | KQXS Bình Dương - XSBD Trà Vinh - XSTV Vĩnh Long - XSVL | 
| Thứ 7 | XSMB thứ 7 (Nam Định) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Đắk Nông - XSDNO Quảng Ngãi - XSQNG | KQXS TP.HCM - XSHCM Bình Phước - XSBP Hậu Giang - XSHG Long An - XSLA | 
| Chủ Nhật | XSMB Chủ nhật (Thái Bình) | Xổ số Khánh Hòa - XSKH Kon Tum - XSKT Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS Kiên Giang - XSKG Đà Lạt - XSDL Tiền Giang - XSTG | 
VỀ XỔ SỐ 9-5-2019
Sổ kết quả- Xem kết quả xổ số theo ngày: Là trang xem kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- xskt.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2008 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 9/5, kết quả xổ số 9/5/2019, kq xổ số kiến thiết ngày 9-5-2019, kqxs kiến thiết 9-5
XS 9/5/2019, kqxs 9-5-2019, XSKT 9/5, XS 9 tháng 5
Kqxs ngay 9/5, Ket qua xo so 9/5/2019, kq xo so kien thiet ngay 9-5-2019, xo so 9-5, KQXS ngay 9 thang 5 nam 2019
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 9/5, kết quả xổ số 9/5/2019, kq xổ số kiến thiết ngày 9-5-2019, kqxs kiến thiết 9-5
XS 9/5/2019, kqxs 9-5-2019, XSKT 9/5, XS 9 tháng 5
Kqxs ngay 9/5, Ket qua xo so 9/5/2019, kq xo so kien thiet ngay 9-5-2019, xo so 9-5, KQXS ngay 9 thang 5 nam 2019
Copyright (C) xskt.me 2014