XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMT- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
XSMT ngày 16/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 16/09 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
---|---|---|
G. tám | 53 | 18 |
G. bảy | 318 | 907 |
G. sáu | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
G. năm | 9134 | 9965 |
G. tư | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
G. ba | 94743 95668 | 22310 27620 |
G. nhì | 85757 | 22100 |
G. nhất | 42392 | 40108 |
G. ĐB | 672733 | 339961 |
Nguồn: XSMT - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |
0 | 00, 06 | 00, 02, 07, 08 |
1 | 14, 18 | 10, 18 |
2 | 20 | 20 |
3 | 33, 34 | 33, 34, 35 |
4 | 43, 44 | 44, 48, 49 |
5 | 50, 53, 53, 57 | |
6 | 64, 67, 68 | 61, 63, 65, 67 |
7 | 77 | |
8 | ||
9 | 92, 94 |
Xổ số Miền Trung ngày 15/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 15/09 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G. tám | 52 | 59 |
G. bảy | 210 | 307 |
G. sáu | 4237 1040 0821 | 4793 6256 5570 |
G. năm | 5179 | 5024 |
G. tư | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 |
G. ba | 04067 84318 | 86410 88649 |
G. nhì | 67432 | 66406 |
G. nhất | 90965 | 02321 |
G. ĐB | 142206 | 209975 |
Nguồn: KQXSMT - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 02, 06, 09 | 01, 06, 07 |
1 | 10, 13, 14, 18 | 10, 11 |
2 | 21, 21 | 20, 21, 24, 27 |
3 | 32, 37 | |
4 | 40 | 44, 49 |
5 | 52 | 56, 59 |
6 | 65, 67 | |
7 | 74, 79 | 70, 71, 75 |
8 | 84 | |
9 | 93, 98 |
Xổ số Miền Trung ngày 14/09 (Chủ Nhật)
Chủ nhật 14/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G. tám | 20 | 14 | 24 |
G. bảy | 150 | 712 | 431 |
G. sáu | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 |
G. năm | 3004 | 0979 | 6105 |
G. tư | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
G. ba | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 |
G. nhì | 51178 | 05703 | 43020 |
G. nhất | 40043 | 59905 | 75309 |
G. ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
Nguồn: Xổ số Miền Trung - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 01, 04, 04, 09 | 03, 05, 08 | 02, 05, 09 |
1 | 15, 18, 19 | 10, 12, 13, 14 | 12, 13 |
2 | 20 | 23, 28 | 20, 20, 24 |
3 | 34 | 30, 31 | |
4 | 43, 46 | 41, 44 | |
5 | 50 | 53, 57 | 57 |
6 | 69 | 60, 63 | |
7 | 73, 78 | 74, 77, 79, 79 | 70 |
8 | 84 | 80, 82 | |
9 | 92, 94, 99 | 97, 98 |
Xổ số Miền Trung ngày 13/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 13/09 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G. tám | 98 | 90 | 07 |
G. bảy | 289 | 333 | 515 |
G. sáu | 6570 0015 8670 | 1874 0646 5924 | 7626 7183 4156 |
G. năm | 5795 | 9597 | 5601 |
G. tư | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 |
G. ba | 68899 09727 | 66172 30233 | 12318 94573 |
G. nhì | 54634 | 06890 | 64828 |
G. nhất | 47654 | 37967 | 23517 |
G. ĐB | 124642 | 174951 | 127835 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 09 | 01, 03, 07 | |
1 | 15, 17 | 15 | 15, 17, 18 |
2 | 27 | 24, 25, 27 | 26, 28 |
3 | 34 | 33, 33 | 35, 39 |
4 | 42 | 42, 46 | |
5 | 54 | 51, 57 | 56 |
6 | 60 | 67 | 60, 60, 69 |
7 | 70, 70 | 70, 72, 74, 74 | 73 |
8 | 89 | 83, 83 | |
9 | 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99 | 90, 90, 97 | 93 |
Xổ số Miền Trung ngày 12/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 12/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G. tám | 27 | 17 |
G. bảy | 739 | 136 |
G. sáu | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
G. năm | 2286 | 1268 |
G. tư | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
G. ba | 31958 09110 | 37912 54354 |
G. nhì | 29020 | 97740 |
G. nhất | 21191 | 72595 |
G. ĐB | 157670 | 534913 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 06, 07 | |
1 | 10, 13 | 12, 12, 13, 17, 18 |
2 | 20, 20, 27 | 21, 23, 26 |
3 | 33, 39 | 36, 36 |
4 | 40, 40 | |
5 | 58 | 54, 56 |
6 | 61, 68, 68 | |
7 | 70, 78, 79 | |
8 | 86 | |
9 | 91, 93, 93, 96 | 95 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG- KQXSMT- SXMT
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Thời gian mở thưởng: 17h15 các ngày trong tuần.
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Trung được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Trung từ hội đồng quay XSKT Miền Trung
Các từ khóa:
XSMT - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay trực tiếp, ket qua XSMT hom nay moi nhat, xo so Mien Trung hom qua, xo so kien thiet Mien Trung
XSKT Miền Trung hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Trung, kqxs Mien Trung, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Trung, xosoMienTrung, ketquaxosoMienTrung
KQXSMT, SXMT, XS Mien Trung, SX MT
Copyright (C) xskt.me 2014