XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMN- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Xổ số trực tiếp Miền Nam
| Thứ 7 03/10 | (Đã quay xong!) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
| G. tám | 49 | 75 | 41 | 40 |
| G. bảy | 741 | 357 | 888 | 538 |
| G. sáu | 7544 0606 6071 | 2023 6763 3163 | 9994 6681 7384 | 5441 7601 4399 |
| G. năm | 7444 | 8436 | 1883 | 7181 |
| G. tư | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 |
| G. ba | 45155 68161 | 79828 43422 | 59388 34380 | 04451 24486 |
| G. nhì | 99953 | 21871 | 20121 | 66353 |
| G. nhất | 60169 | 17459 | 28666 | 43348 |
| G. ĐB | 740065 | 660851 | 383277 | 018356 |
| Đầu | Lôtô XSMN trực tiếp | |||
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
| 0 | 04, 06 | 03 | 01, 07, 09 | |
| 1 | 10 | 17 | ||
| 2 | 20 | 22, 23, 28 | 20, 21, 26 | 22 |
| 3 | 30 | 33, 36 | 30, 30 | 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 44, 49 | 49 | 41, 46 | 40, 41, 48 |
| 5 | 53, 55 | 51, 57, 58, 59 | 51, 53, 56, 57 | |
| 6 | 61, 61, 65, 67, 69 | 63, 63 | 66, 69 | |
| 7 | 71 | 71, 75, 76, 77 | 77 | 71 |
| 8 | 83 | 80, 81, 83, 84, 88, 88 | 81, 81, 86 | |
| 9 | 94 | 90, 99 | ||
XSMN ngày 02/10 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 02/10 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G. tám | 07 | 57 | 40 |
| G. bảy | 143 | 477 | 496 |
| G. sáu | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 | 3753 0609 3108 |
| G. năm | 0705 | 4386 | 1802 |
| G. tư | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 |
| G. ba | 18090 57493 | 75794 90469 | 50576 14938 |
| G. nhì | 39283 | 84718 | 31549 |
| G. nhất | 00879 | 59378 | 77305 |
| G. ĐB | 313004 | 886827 | 132697 |
| Nguồn: XSMN - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| 0 | 04, 05, 07 | 05, 08 | 02, 05, 08, 09 |
| 1 | 17, 19 | 12, 18 | 13 |
| 2 | 22, 26, 27 | 25 | |
| 3 | 36 | 37, 38, 38 | |
| 4 | 42, 43, 48 | 40 | 40, 49 |
| 5 | 51, 51 | 55, 57 | 53, 53 |
| 6 | 67 | 60, 69 | 66 |
| 7 | 71, 76, 79 | 71, 77, 78 | 76 |
| 8 | 83, 86 | 86 | |
| 9 | 90, 93 | 94 | 90, 96, 97 |
Xổ số Miền Nam ngày 01/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 01/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G. tám | 69 | 00 | 04 |
| G. bảy | 840 | 861 | 866 |
| G. sáu | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 | 2102 6847 9663 |
| G. năm | 0077 | 7649 | 9755 |
| G. tư | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 |
| G. ba | 63805 49007 | 06279 80247 | 31306 58213 |
| G. nhì | 70855 | 48760 | 55031 |
| G. nhất | 57382 | 57496 | 80777 |
| G. ĐB | 016473 | 247346 | 348513 |
| Nguồn: KQXSMN - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| 0 | 00, 05, 07 | 00, 03, 07 | 02, 04, 06 |
| 1 | 12, 15 | 17 | 13, 13 |
| 2 | 23, 23 | 21, 24 | 27 |
| 3 | 31 | ||
| 4 | 40, 46, 49 | 46, 47, 49 | 46, 47, 48 |
| 5 | 54, 55 | 52 | 55 |
| 6 | 69 | 60, 61, 61 | 63, 66, 66 |
| 7 | 73, 77 | 77, 79 | 77, 78 |
| 8 | 82, 86 | 85 | |
| 9 | 93 | 96, 96 | 91, 98 |
Xổ số Miền Nam ngày 30/09 (Thứ Tư)
| Thứ 4 30/09 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. tám | 36 | 87 | 51 |
| G. bảy | 587 | 956 | 344 |
| G. sáu | 2971 7027 2662 | 1983 1429 8180 | 9792 5605 0638 |
| G. năm | 5952 | 7819 | 4713 |
| G. tư | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G. ba | 57775 49227 | 17078 10583 | 98451 38484 |
| G. nhì | 51271 | 64114 | 29411 |
| G. nhất | 25432 | 46177 | 33828 |
| G. ĐB | 216556 | 470822 | 275034 |
| Nguồn: Xổ số Miền Nam - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| 0 | 05, 06 | 05, 06, 06 | |
| 1 | 14 | 10, 14, 19 | 11, 13, 17 |
| 2 | 27, 27 | 22, 24, 29 | 28 |
| 3 | 32, 36 | 33 | 34, 38 |
| 4 | 45, 47 | 44 | |
| 5 | 52, 56 | 56, 56 | 51, 51 |
| 6 | 61, 62 | 60, 64, 66 | |
| 7 | 71, 71, 75 | 77, 77, 78 | |
| 8 | 86, 86, 87, 87 | 80, 83, 83, 87 | 84 |
| 9 | 92, 93 | ||
Xổ số Miền Nam ngày 29/09 (Thứ Ba)
| Thứ 3 29/09 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G. tám | 20 | 75 | 14 |
| G. bảy | 927 | 665 | 405 |
| G. sáu | 1803 4497 6892 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 |
| G. năm | 7417 | 9293 | 1066 |
| G. tư | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 |
| G. ba | 70765 65775 | 14309 37125 | 16288 21673 |
| G. nhì | 06956 | 75792 | 67850 |
| G. nhất | 57108 | 61692 | 14992 |
| G. ĐB | 150902 | 383665 | 333771 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
| 0 | 02, 03, 08 | 06, 09 | 03, 05 |
| 1 | 11, 15, 17 | 13 | 14 |
| 2 | 20, 27 | 25, 25, 28 | 27 |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 42 | ||
| 5 | 55, 56, 58 | 58 | 50, 50, 59 |
| 6 | 60, 65 | 65, 65 | 65, 66 |
| 7 | 75, 75 | 75 | 71, 73 |
| 8 | 85 | 88 | |
| 9 | 92, 96, 97 | 90, 92, 92, 93, 93, 95, 97 | 92, 94, 99, 99 |
Xổ số Miền Nam ngày 28/09 (Thứ Hai)
| Thứ 2 28/09 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G. tám | 41 | 27 | 21 |
| G. bảy | 276 | 018 | 285 |
| G. sáu | 4194 3009 2896 | 3636 1122 4283 | 7161 6655 2155 |
| G. năm | 1237 | 9544 | 3811 |
| G. tư | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 |
| G. ba | 91031 36267 | 02626 33134 | 49513 21219 |
| G. nhì | 79248 | 48063 | 10072 |
| G. nhất | 42704 | 00633 | 57769 |
| G. ĐB | 281551 | 048795 | 760372 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 02, 04, 09 | 04 | |
| 1 | 14 | 16, 17, 18 | 11, 13, 13, 19 |
| 2 | 20 | 22, 26, 27 | 21 |
| 3 | 31, 37 | 33, 34, 36 | 31 |
| 4 | 41, 45, 48 | 40, 44 | |
| 5 | 51 | 52 | 55, 55 |
| 6 | 66, 67 | 63 | 61, 69, 69 |
| 7 | 72, 76 | 72, 72, 78 | |
| 8 | 80, 83, 83 | 85, 86, 88 | |
| 9 | 94, 96, 96 | 95 | 97 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM- KQXSMN- SXMN
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số miền nam được quay thưởng tại các công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh mà ngày hôm đó mở thưởng. Xổ số Miền Nam được mở thưởng vào 16h10' các ngày trong tuần.
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Nam được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Nam từ hội đồng quay XSKT Miền Nam
Các từ khóa:
XSMN - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hôm nay trực tiếp, ket qua XSMN hom nay moi nhat, xo so Mien Nam hom qua, xo so kien thiet Mien Nam
XSKT Miền Nam hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Nam, kqxs Mien Nam, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Nam, xosomiennam, ketquaxosomiennam
KQXSMN, SXMN, XS Mien Nam, SX MN
Copyright (C) xskt.me 2014