XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMN- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
XSMN ngày 10/01 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 10/01 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G. tám | 08 | 87 | 10 | 77 |
| G. bảy | 903 | 459 | 371 | 251 |
| G. sáu | 9119 5053 3518 | 8613 0815 2852 | 3202 5015 1576 | 8540 6591 1067 |
| G. năm | 4931 | 1006 | 1476 | 1718 |
| G. tư | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
| G. ba | 08373 71005 | 49350 81999 | 87423 34231 | 88984 42567 |
| G. nhì | 82483 | 74095 | 60144 | 38666 |
| G. nhất | 42267 | 79162 | 84206 | 92269 |
| G. ĐB | 728158 | 532887 | 295158 | 718609 |
| Nguồn: XSMN - xskt.com.vn | ||||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
| 0 | 00, 03, 05, 05, 08 | 06 | 02, 02, 06 | 04, 05, 09 |
| 1 | 18, 19 | 13, 15 | 10, 15 | 18 |
| 2 | 23 | 24 | ||
| 3 | 31, 31, 31 | 35 | 31 | 32 |
| 4 | 44 | 40 | ||
| 5 | 50, 53, 53, 58 | 50, 52, 55, 59 | 58, 59 | 51 |
| 6 | 67 | 61, 62, 69 | 60, 68 | 66, 67, 67, 69 |
| 7 | 73 | 71, 78 | 71, 72, 76, 76 | 76, 77 |
| 8 | 83, 83 | 87, 87 | 80 | 83, 84 |
| 9 | 95, 97, 99 | 99 | 91, 97 | |
Xổ số Miền Nam ngày 09/01 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 09/01 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G. tám | 96 | 06 | 26 |
| G. bảy | 281 | 485 | 094 |
| G. sáu | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 | 6913 9915 5321 |
| G. năm | 3346 | 3644 | 2697 |
| G. tư | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 |
| G. ba | 41929 85621 | 12956 95610 | 03356 19292 |
| G. nhì | 47738 | 33066 | 13918 |
| G. nhất | 43582 | 67350 | 49071 |
| G. ĐB | 333280 | 461724 | 147642 |
| Nguồn: KQXSMN - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| 0 | 02, 03, 04, 05 | 06, 07 | 05 |
| 1 | 12 | 10 | 13, 15, 18 |
| 2 | 21, 27, 29 | 24 | 21, 22, 26 |
| 3 | 30, 33, 38 | 31, 37 | |
| 4 | 43, 46 | 42, 44 | 42 |
| 5 | 50, 50, 54, 55, 56, 58 | 56, 57 | |
| 6 | 67 | 66, 68 | 60, 69 |
| 7 | 71, 76 | ||
| 8 | 80, 81, 82 | 85 | |
| 9 | 96 | 95 | 92, 94, 95, 97 |
Xổ số Miền Nam ngày 08/01 (Thứ Năm)
| Thứ 5 08/01 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G. tám | 54 | 28 | 05 |
| G. bảy | 029 | 428 | 904 |
| G. sáu | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 | 7906 6648 8226 |
| G. năm | 2088 | 4393 | 7318 |
| G. tư | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 |
| G. ba | 78067 35027 | 87302 30472 | 43966 70431 |
| G. nhì | 31116 | 98462 | 61828 |
| G. nhất | 99436 | 57089 | 07195 |
| G. ĐB | 238511 | 232805 | 796976 |
| Nguồn: Xổ số Miền Nam - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| 0 | 02, 03 | 02, 05, 06 | 04, 05, 06 |
| 1 | 11, 15, 16 | 18, 19 | 12, 18 |
| 2 | 27, 29 | 27, 28, 28 | 22, 26, 28 |
| 3 | 36, 36 | 31, 35 | |
| 4 | 49 | 44 | 48 |
| 5 | 54 | 55 | |
| 6 | 62, 67 | 62, 69 | 66, 68 |
| 7 | 72 | 72, 73 | 76 |
| 8 | 85, 88 | 89 | 81, 83, 89 |
| 9 | 90, 90 | 93, 98, 98 | 95 |
Xổ số Miền Nam ngày 07/01 (Thứ Tư)
| Thứ 4 07/01 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. tám | 01 | 40 | 23 |
| G. bảy | 431 | 391 | 045 |
| G. sáu | 1777 2925 6758 | 0509 9531 8966 | 6244 2457 3988 |
| G. năm | 4482 | 2585 | 1611 |
| G. tư | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G. ba | 47171 88241 | 91117 94540 | 85255 65817 |
| G. nhì | 39253 | 58121 | 61939 |
| G. nhất | 25418 | 65191 | 37110 |
| G. ĐB | 894997 | 329529 | 205933 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| 0 | 01, 02 | 04, 09 | 01 |
| 1 | 18 | 17 | 10, 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 22, 25 | 21, 29 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 33, 39 |
| 4 | 41 | 40, 40 | 44, 45, 45 |
| 5 | 53, 53, 58 | 51, 53 | 55, 55, 57 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 71, 74, 75, 77 | 70, 71, 77 | 79 |
| 8 | 82, 82 | 85 | 88 |
| 9 | 97, 99 | 90, 91, 91 | 98 |
Xổ số Miền Nam ngày 06/01 (Thứ Ba)
| Thứ 3 06/01 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G. tám | 53 | 71 | 58 |
| G. bảy | 271 | 897 | 532 |
| G. sáu | 5814 9208 0901 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 |
| G. năm | 2372 | 3622 | 8152 |
| G. tư | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 |
| G. ba | 24417 60170 | 46868 83393 | 15602 21086 |
| G. nhì | 83599 | 40125 | 59015 |
| G. nhất | 70180 | 42970 | 17204 |
| G. ĐB | 417304 | 704531 | 905728 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
| 0 | 01, 04, 08 | 05 | 01, 02, 03, 04 |
| 1 | 14, 15, 17 | 13, 15 | |
| 2 | 20, 22, 25 | 20, 28 | |
| 3 | 38 | 31 | 32 |
| 4 | 41 | 41 | |
| 5 | 53 | 52, 57 | 52, 54, 58, 58 |
| 6 | 65 | 63, 64, 68 | 67 |
| 7 | 70, 71, 71, 72 | 70, 71, 71 | |
| 8 | 80, 82 | 82, 83 | 81, 86 |
| 9 | 96, 99 | 92, 93, 97 | 97 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM- KQXSMN- SXMN
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số miền nam được quay thưởng tại các công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh mà ngày hôm đó mở thưởng. Xổ số Miền Nam được mở thưởng vào 16h10' các ngày trong tuần.
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Nam được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Nam từ hội đồng quay XSKT Miền Nam
Các từ khóa:
XSMN - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hôm nay trực tiếp, ket qua XSMN hom nay moi nhat, xo so Mien Nam hom qua, xo so kien thiet Mien Nam
XSKT Miền Nam hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Nam, kqxs Mien Nam, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Nam, xosomiennam, ketquaxosomiennam
KQXSMN, SXMN, XS Mien Nam, SX MN
Copyright (C) xskt.me 2014