XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMN- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Xổ số trực tiếp Miền Nam
| Thứ 7 10/10 | (Đã quay xong!) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
| G. tám | 88 | 96 | 53 | 69 |
| G. bảy | 624 | 725 | 469 | 244 |
| G. sáu | 3877 4255 9736 | 3952 3914 4285 | 9192 3217 1075 | 3571 5813 8198 |
| G. năm | 5727 | 9354 | 3737 | 9942 |
| G. tư | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 |
| G. ba | 50501 61080 | 57811 89681 | 65646 44345 | 86717 42802 |
| G. nhì | 23051 | 46458 | 73432 | 82006 |
| G. nhất | 78662 | 81024 | 83105 | 01820 |
| G. ĐB | 206606 | 517827 | 900389 | 306427 |
| Đầu | Lôtô XSMN trực tiếp | |||
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
| 0 | 01, 06 | 00 | 05, 09 | 02, 06 |
| 1 | 11, 14, 16 | 17 | 13, 13, 14, 17, 17 | |
| 2 | 24, 26, 27, 28 | 21, 24, 25, 27 | 20, 27 | |
| 3 | 36 | 32, 32, 37 | 31 | |
| 4 | 49 | 45, 46 | 42, 44, 48 | |
| 5 | 51, 55, 58 | 52, 54, 58 | 50, 53, 55 | 54 |
| 6 | 62, 64, 69 | 61, 65 | 69 | 69 |
| 7 | 77, 77 | 75, 77 | 71 | |
| 8 | 80, 88 | 81, 83, 85 | 80, 89 | |
| 9 | 93 | 96 | 92, 96 | 95, 98 |
XSMN ngày 09/10 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 09/10 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G. tám | 24 | 70 | 28 |
| G. bảy | 357 | 912 | 816 |
| G. sáu | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 | 4459 9958 6602 |
| G. năm | 6042 | 1814 | 9201 |
| G. tư | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 |
| G. ba | 45271 04162 | 41606 67223 | 18952 49213 |
| G. nhì | 80438 | 12926 | 29631 |
| G. nhất | 61592 | 51287 | 64433 |
| G. ĐB | 556557 | 364953 | 120550 |
| Nguồn: XSMN - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| 0 | 07, 09 | 06 | 01, 02, 08, 09 |
| 1 | 12, 14 | 13, 14, 16 | |
| 2 | 24 | 23, 26, 27, 28 | 28 |
| 3 | 35, 38, 38 | 37 | 31, 33 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 57, 57, 59, 59 | 53 | 50, 50, 52, 58, 59 |
| 6 | 62 | 62, 64 | |
| 7 | 71 | 70, 71 | 71 |
| 8 | 85, 87 | ||
| 9 | 92, 94, 98 | 91, 92, 95 | 92, 94 |
Xổ số Miền Nam ngày 08/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 08/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G. tám | 37 | 03 | 54 |
| G. bảy | 138 | 739 | 489 |
| G. sáu | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 | 3308 4485 9749 |
| G. năm | 5578 | 5767 | 9557 |
| G. tư | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 |
| G. ba | 82626 47142 | 86495 21687 | 74517 88638 |
| G. nhì | 75890 | 62336 | 35606 |
| G. nhất | 56163 | 86106 | 15569 |
| G. ĐB | 924168 | 088061 | 999472 |
| Nguồn: KQXSMN - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| 0 | 09 | 02, 03, 06 | 06, 08 |
| 1 | 10, 10, 18 | 17 | 17, 17, 18 |
| 2 | 20, 26 | 24, 29 | |
| 3 | 37, 37, 38, 39 | 36, 39 | 34, 38 |
| 4 | 42 | 42 | 49 |
| 5 | 54, 57, 59 | ||
| 6 | 63, 68 | 61, 61, 67 | 69 |
| 7 | 73, 78 | 70, 77 | 72, 72 |
| 8 | 86 | 83, 87 | 85, 88, 89 |
| 9 | 90, 96 | 95, 95 | 91 |
Xổ số Miền Nam ngày 07/10 (Thứ Tư)
| Thứ 4 07/10 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. tám | 96 | 73 | 49 |
| G. bảy | 799 | 905 | 022 |
| G. sáu | 9486 0577 5362 | 0721 2867 1147 | 1036 0768 3280 |
| G. năm | 8166 | 0767 | 9313 |
| G. tư | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G. ba | 22564 67685 | 81730 14703 | 66913 96817 |
| G. nhì | 24013 | 54142 | 76240 |
| G. nhất | 07109 | 03113 | 63901 |
| G. ĐB | 011844 | 105684 | 308223 |
| Nguồn: Xổ số Miền Nam - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| 0 | 05, 09 | 03, 05, 05, 07 | 01 |
| 1 | 13 | 13 | 13, 13, 17, 19 |
| 2 | 24 | 21, 24 | 20, 22, 23 |
| 3 | 30 | 36, 37, 39 | |
| 4 | 44 | 42, 42, 47 | 40, 49 |
| 5 | 50, 56 | ||
| 6 | 62, 64, 66 | 67, 67 | 64, 68 |
| 7 | 76, 77, 77 | 73, 75 | |
| 8 | 85, 86 | 84, 86 | 80, 87 |
| 9 | 95, 96, 99 | 99 | 94 |
Xổ số Miền Nam ngày 06/10 (Thứ Ba)
| Thứ 3 06/10 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G. tám | 55 | 93 | 86 |
| G. bảy | 296 | 673 | 555 |
| G. sáu | 6492 5850 3288 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 |
| G. năm | 9682 | 9696 | 4694 |
| G. tư | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| G. ba | 67311 36310 | 64408 77513 | 18482 85541 |
| G. nhì | 09670 | 90217 | 31854 |
| G. nhất | 74907 | 96438 | 32303 |
| G. ĐB | 507180 | 132459 | 914112 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
| 0 | 07 | 07, 08, 08 | 03, 04 |
| 1 | 10, 10, 11, 15 | 11, 13, 13, 17, 19 | 12 |
| 2 | 25, 26 | 24, 27 | |
| 3 | 31, 38, 39 | ||
| 4 | 41 | 41, 41 | |
| 5 | 50, 55 | 51, 59 | 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 61 | 62 | |
| 7 | 70 | 72, 73 | |
| 8 | 80, 82, 88 | 82, 83, 86 | |
| 9 | 92, 96 | 92, 93, 96 | 92, 94, 95 |
Xổ số Miền Nam ngày 05/10 (Thứ Hai)
| Thứ 2 05/10 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G. tám | 79 | 19 | 59 |
| G. bảy | 082 | 782 | 674 |
| G. sáu | 1709 3942 7583 | 2499 5857 0033 | 6709 6519 9382 |
| G. năm | 1065 | 1490 | 2393 |
| G. tư | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 |
| G. ba | 20865 43533 | 15175 56449 | 99092 75676 |
| G. nhì | 02682 | 37527 | 10842 |
| G. nhất | 00496 | 73680 | 99882 |
| G. ĐB | 030118 | 555738 | 750136 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 09 | 09 | |
| 1 | 18, 18 | 12, 19 | 12, 18, 19 |
| 2 | 20, 20 | 27 | 27 |
| 3 | 33, 35 | 33, 38 | 36, 36 |
| 4 | 42 | 49 | 42 |
| 5 | 50, 50, 57, 58 | 53, 55, 59 | |
| 6 | 64, 65, 65, 69 | ||
| 7 | 79 | 75 | 74, 74, 76 |
| 8 | 82, 82, 83 | 80, 82 | 82, 82 |
| 9 | 96, 98 | 90, 90, 93, 94, 99 | 92, 93 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM- KQXSMN- SXMN
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số miền nam được quay thưởng tại các công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh mà ngày hôm đó mở thưởng. Xổ số Miền Nam được mở thưởng vào 16h10' các ngày trong tuần.
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Nam được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Nam từ hội đồng quay XSKT Miền Nam
Các từ khóa:
XSMN - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hôm nay trực tiếp, ket qua XSMN hom nay moi nhat, xo so Mien Nam hom qua, xo so kien thiet Mien Nam
XSKT Miền Nam hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Nam, kqxs Mien Nam, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Nam, xosomiennam, ketquaxosomiennam
KQXSMN, SXMN, XS Mien Nam, SX MN
Copyright (C) xskt.me 2014