XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMN- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
XSMN ngày 14/04 (Thứ Ba)
| Thứ 3 14/04 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G. tám | 45 | 10 | 31 |
| G. bảy | 937 | 094 | 324 |
| G. sáu | 8160 1950 1938 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 |
| G. năm | 0029 | 8216 | 8073 |
| G. tư | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 |
| G. ba | 97499 30808 | 66305 65850 | 61574 64120 |
| G. nhì | 79068 | 25790 | 58385 |
| G. nhất | 82272 | 50733 | 24529 |
| G. ĐB | 499850 | 966588 | 433594 |
| Nguồn: XSMN - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
| 0 | 08 | 05, 08 | |
| 1 | 14 | 10, 11, 16 | 10 |
| 2 | 29 | 20, 22, 24, 28, 29 | |
| 3 | 31, 37, 38 | 33 | 30, 30, 31 |
| 4 | 45, 45 | ||
| 5 | 50, 50 | 50, 55, 55, 58 | 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 68 | 68 | 62 |
| 7 | 72, 75 | 75, 75, 79 | 73, 74 |
| 8 | 85, 88 | 85 | |
| 9 | 93, 98, 99 | 90, 94 | 90, 94 |
Xổ số Miền Nam ngày 13/04 (Thứ Hai)
| Thứ 2 13/04 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G. tám | 50 | 14 | 48 |
| G. bảy | 314 | 186 | 454 |
| G. sáu | 2444 9162 1487 | 1180 5773 6743 | 2648 1819 1455 |
| G. năm | 9703 | 9435 | 4574 |
| G. tư | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 |
| G. ba | 32318 39787 | 30122 18501 | 40232 94170 |
| G. nhì | 16367 | 57301 | 16244 |
| G. nhất | 76997 | 57620 | 67501 |
| G. ĐB | 133005 | 699223 | 310631 |
| Nguồn: KQXSMN - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 03, 05 | 01, 01 | 01, 03, 06 |
| 1 | 11, 14, 16, 18 | 14, 16 | 17, 19 |
| 2 | 20, 26 | 20, 22, 23 | 26 |
| 3 | 30 | 35 | 30, 31, 32 |
| 4 | 44 | 43 | 44, 44, 48, 48 |
| 5 | 50, 51 | 50 | 54, 55 |
| 6 | 62, 64, 67 | ||
| 7 | 73 | 70, 74 | |
| 8 | 87, 87 | 80, 80, 80, 84, 86, 88 | 84 |
| 9 | 97 | 98 | |
Xổ số Miền Nam ngày 12/04 (Chủ Nhật)
| Chủ nhật 12/04 | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G. tám | 46 | 19 | 17 |
| G. bảy | 668 | 847 | 687 |
| G. sáu | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 | 8623 6946 2206 |
| G. năm | 1704 | 1154 | 0077 |
| G. tư | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 |
| G. ba | 02532 50793 | 74780 02212 | 92263 23547 |
| G. nhì | 69043 | 27357 | 53400 |
| G. nhất | 55795 | 14124 | 31704 |
| G. ĐB | 487766 | 232073 | 855718 |
| Nguồn: Xổ số Miền Nam - xskt.com.vn | |||
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
| 0 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 | 00, 04, 06 |
| 1 | 18 | 11, 12, 19 | 10, 11, 17, 18 |
| 2 | 24, 29 | 23, 24 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 43, 44, 46 | 40, 47 | 46, 47 |
| 5 | 58 | 52, 54, 56, 57 | 54 |
| 6 | 66, 68, 69 | 63, 64, 64 | |
| 7 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 | 77, 78 |
| 8 | 80 | 87 | |
| 9 | 93, 95, 95 | ||
Xổ số Miền Nam ngày 11/04 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 11/04 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G. tám | 31 | 94 | 85 | 34 |
| G. bảy | 520 | 961 | 932 | 348 |
| G. sáu | 9193 7502 6112 | 2409 4086 0603 | 5605 6638 8414 | 2667 0824 8151 |
| G. năm | 4943 | 0244 | 0354 | 4995 |
| G. tư | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 |
| G. ba | 92988 23598 | 88131 92072 | 23217 30055 | 48129 09187 |
| G. nhì | 53427 | 49980 | 98847 | 62590 |
| G. nhất | 82303 | 03769 | 95985 | 95720 |
| G. ĐB | 307467 | 812128 | 104888 | 169749 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
| 0 | 02, 03 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 00, 05, 06 | 01, 07 |
| 1 | 12 | 14 | 14, 17 | 15 |
| 2 | 20, 22, 27 | 22, 28 | 22, 26 | 20, 24, 26, 29 |
| 3 | 30, 31 | 31 | 32, 38 | 34 |
| 4 | 43, 45, 46 | 44, 47 | 46, 47 | 48, 49 |
| 5 | 54, 55, 58 | 51 | ||
| 6 | 63, 65, 67 | 61, 69 | 69 | 61, 67 |
| 7 | 79 | 72 | ||
| 8 | 88 | 80, 86 | 85, 85, 88 | 87 |
| 9 | 93, 98 | 94 | 90, 93, 95, 98 | |
Xổ số Miền Nam ngày 10/04 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 10/04 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G. tám | 17 | 72 | 66 |
| G. bảy | 857 | 210 | 456 |
| G. sáu | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 | 2160 6750 6856 |
| G. năm | 4379 | 9203 | 0900 |
| G. tư | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 |
| G. ba | 34505 67258 | 46909 58293 | 51395 20138 |
| G. nhì | 08655 | 07713 | 58034 |
| G. nhất | 41945 | 29275 | 38865 |
| G. ĐB | 442450 | 046089 | 760016 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| 0 | 04, 05 | 01, 03, 09 | 00, 03 |
| 1 | 17 | 10, 10, 13 | 16 |
| 2 | 25 | 21, 23 | 26, 28 |
| 3 | 32, 36 | 35 | 34, 38 |
| 4 | 41, 45 | 46, 49 | |
| 5 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 | 50, 56, 56, 58 |
| 6 | 60 | 67 | 60, 62, 65, 66 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 90 | 93 | 95 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM- KQXSMN- SXMN
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số miền nam được quay thưởng tại các công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh mà ngày hôm đó mở thưởng. Xổ số Miền Nam được mở thưởng vào 16h10' các ngày trong tuần.
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Nam được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Nam từ hội đồng quay XSKT Miền Nam
Các từ khóa:
XSMN - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hôm nay trực tiếp, ket qua XSMN hom nay moi nhat, xo so Mien Nam hom qua, xo so kien thiet Mien Nam
XSKT Miền Nam hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Nam, kqxs Mien Nam, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Nam, xosomiennam, ketquaxosomiennam
KQXSMN, SXMN, XS Mien Nam, SX MN
Copyright (C) xskt.me 2014