XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMT CHỦ NHẬT- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG CHỦ NHẬT
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 13/05
| Thứ 4 13/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. tám | 06 | 58 |
| G. bảy | 070 | 265 |
| G. sáu | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G. năm | 4474 | 1119 |
| G. tư | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G. ba | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G. nhì | 42237 | 59208 |
| G. nhất | 88396 | 51445 |
| G. ĐB | 579392 | 413370 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 06 | 08 |
| 1 | 11, 15, 18 | 12, 19 |
| 2 | 23 | 24 |
| 3 | 35, 37 | 38 |
| 4 | 44, 48 | 45, 45, 48 |
| 5 | 59 | 58, 59 |
| 6 | 60, 60 | 61, 65, 68 |
| 7 | 70, 74 | 70 |
| 8 | 87 | 84, 85, 87 |
| 9 | 90, 92, 96 | 91 |
XSMT Chủ Nhật ngày 06/05
| Thứ 4 06/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. tám | 21 | 85 |
| G. bảy | 038 | 578 |
| G. sáu | 8848 5140 5947 | 6597 8802 9435 |
| G. năm | 6072 | 2937 |
| G. tư | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G. ba | 46941 70159 | 16079 72434 |
| G. nhì | 61571 | 62629 |
| G. nhất | 74446 | 35184 |
| G. ĐB | 669069 | 102504 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 02 | 02, 04 |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 21 | 20, 29 |
| 3 | 38 | 31, 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 48 | 48 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 71, 72, 73, 79 | 72, 78, 79 |
| 8 | 83 | 84, 85 |
| 9 | 91, 96 | 97 |
XSMT Chủ Nhật ngày 29/04
| Thứ 4 29/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. tám | 88 | 74 |
| G. bảy | 635 | 139 |
| G. sáu | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G. năm | 4902 | 0698 |
| G. tư | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G. ba | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G. nhì | 28600 | 67106 |
| G. nhất | 80526 | 54085 |
| G. ĐB | 618399 | 933564 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 00, 02 | 02, 06 |
| 1 | 19, 19 | |
| 2 | 23, 24, 25, 25, 26 | |
| 3 | 35, 38 | 30, 38, 39 |
| 4 | 42, 44, 46 | 46, 48 |
| 5 | 56 | 57 |
| 6 | 62, 64, 67 | |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 86, 88 | 85, 85 |
| 9 | 92, 99 | 93, 98 |
GHI CHÚ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật- XSMT Chủ Nhật
Xskt.me hiển thị 3 kết quả xố số Miền Trung Chủ Nhật gần nhất.
Để xem XSMT Chủ Nhật vào các ngày khác, bạn có thể sử dụng chức năng xem Kqxs Miền Trung theo ngày
Từ khóa: XSMT Chủ Nhật, SXMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật
Từ khóa: XSMT Chủ Nhật, SXMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật
Copyright (C) xskt.me 2014