XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMT CHỦ NHẬT- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG CHỦ NHẬT
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 29/09
| Thứ 3 29/09 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. tám | 63 | 98 |
| G. bảy | 528 | 956 |
| G. sáu | 9122 0187 0133 | 9791 6638 4557 |
| G. năm | 7897 | 6470 |
| G. tư | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
| G. ba | 50137 76589 | 10948 00530 |
| G. nhì | 53245 | 14015 |
| G. nhất | 29672 | 68019 |
| G. ĐB | 600990 | 776132 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đăk Lăk | Quảng Nam | |
| 0 | 07, 08 | 00 |
| 1 | 15, 19 | |
| 2 | 22, 28 | 28 |
| 3 | 33, 37 | 30, 32, 38 |
| 4 | 45, 49 | 44, 48, 48 |
| 5 | 52, 55 | 56, 57 |
| 6 | 63, 64 | |
| 7 | 72 | 70 |
| 8 | 84, 87, 89 | 82, 82 |
| 9 | 90, 97 | 91, 98, 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 22/09
| Thứ 3 22/09 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. tám | 09 | 14 |
| G. bảy | 008 | 736 |
| G. sáu | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| G. năm | 9521 | 7345 |
| G. tư | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G. ba | 58849 58527 | 17663 53773 |
| G. nhì | 45425 | 84127 |
| G. nhất | 68607 | 10641 |
| G. ĐB | 256155 | 729996 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đăk Lăk | Quảng Nam | |
| 0 | 07, 08, 09 | |
| 1 | 16 | 10, 14 |
| 2 | 21, 25, 27 | 27, 29 |
| 3 | 38, 39 | 30, 30, 36 |
| 4 | 43, 46, 49 | 41, 45 |
| 5 | 50, 53, 55, 55 | 55 |
| 6 | 63 | 63, 67 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 83 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96 | |
XSMT Chủ Nhật ngày 15/09
| Thứ 3 15/09 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. tám | 36 | 29 |
| G. bảy | 463 | 945 |
| G. sáu | 4581 5511 9577 | 2979 2793 1599 |
| G. năm | 6757 | 8053 |
| G. tư | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G. ba | 94801 89143 | 28490 28487 |
| G. nhì | 46393 | 83060 |
| G. nhất | 32220 | 85630 |
| G. ĐB | 528841 | 309428 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đăk Lăk | Quảng Nam | |
| 0 | 01 | 07, 09 |
| 1 | 11, 11 | |
| 2 | 20, 21, 28 | 25, 28, 29 |
| 3 | 36 | 30 |
| 4 | 41, 43 | 45 |
| 5 | 53, 57 | 53 |
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 67 |
| 7 | 77 | 71, 79 |
| 8 | 81 | 87 |
| 9 | 93, 93 | 90, 93, 94, 94, 99 |
GHI CHÚ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật- XSMT Chủ Nhật
Xskt.me hiển thị 3 kết quả xố số Miền Trung Chủ Nhật gần nhất.
Để xem XSMT Chủ Nhật vào các ngày khác, bạn có thể sử dụng chức năng xem Kqxs Miền Trung theo ngày
Từ khóa: XSMT Chủ Nhật, SXMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật
Từ khóa: XSMT Chủ Nhật, SXMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật
Copyright (C) xskt.me 2014