XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMT CHỦ NHẬT- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG CHỦ NHẬT
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 26/12
| Thứ 6 26/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. tám | 01 | 37 |
| G. bảy | 346 | 312 |
| G. sáu | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G. năm | 0162 | 4345 |
| G. tư | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G. ba | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G. nhì | 86256 | 63537 |
| G. nhất | 38976 | 20890 |
| G. ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 01, 06 | |
| 1 | 14 | 12, 16 |
| 2 | 21 | 22, 26, 28 |
| 3 | 35, 36 | 33, 37, 37 |
| 4 | 42, 46 | 45, 47 |
| 5 | 56 | 56 |
| 6 | 61, 62, 62 | 69, 69 |
| 7 | 73, 76, 77, 79 | |
| 8 | 89 | 82, 88 |
| 9 | 90 | 90, 90, 92 |
XSMT Chủ Nhật ngày 19/12
| Thứ 6 19/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. tám | 18 | 08 |
| G. bảy | 987 | 706 |
| G. sáu | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G. năm | 8839 | 7945 |
| G. tư | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G. ba | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G. nhì | 02741 | 78719 |
| G. nhất | 29182 | 71906 |
| G. ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 06, 06, 08 | |
| 1 | 13, 14, 18 | 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 24, 29 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 41, 43, 45 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 62, 63 |
| 7 | 74, 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 83, 87 | 80, 87, 87, 89 |
| 9 | 95 | |
XSMT Chủ Nhật ngày 12/12
| Thứ 6 12/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. tám | 76 | 22 |
| G. bảy | 284 | 277 |
| G. sáu | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G. năm | 5608 | 2372 |
| G. tư | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G. ba | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G. nhì | 02204 | 70037 |
| G. nhất | 74844 | 68704 |
| G. ĐB | 992209 | 078145 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 01, 04, 08, 09 | 04, 07 |
| 1 | 16 | 10, 13, 16 |
| 2 | 24, 28 | 22, 23, 26 |
| 3 | 36 | 33, 37 |
| 4 | 44 | 40, 45 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 69 | 64, 69 |
| 7 | 73, 76 | 72, 77 |
| 8 | 83, 83, 84, 88 | 87 |
| 9 | 96 | 97 |
GHI CHÚ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật- XSMT Chủ Nhật
Xskt.me hiển thị 3 kết quả xố số Miền Trung Chủ Nhật gần nhất.
Để xem XSMT Chủ Nhật vào các ngày khác, bạn có thể sử dụng chức năng xem Kqxs Miền Trung theo ngày
Từ khóa: XSMT Chủ Nhật, SXMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật
Từ khóa: XSMT Chủ Nhật, SXMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật
Copyright (C) xskt.me 2014