XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XỔ SỐ NGÀY 2/5/2019
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/T.phố xem KQXS:
Ngày cần xem:
Ngày cần xem:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 2/5/2019
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 94761 | 0, 3, 4, 6, 9 | 0 | 0, 5, 6 | 
| Nhất | 27423 | 6, 8 | 1 | 5, 8 | 
| Nhì | 52089 33063 | 2, 5, 6 | 2 | 2, 3 | 
| G.ba | 17346 33139 16736 | 2, 3, 6, 6 | 3 | 0, 3, 6, 9 | 
| 7, 9 | 4 | 0, 5, 6, 9 | ||
| G.tư | 5494 3915 3852 4205 | 0, 1, 4 | 5 | 2 | 
| Năm | 2306 1966 7662 | 0, 3, 4, 6 | 6 | 0, 1, 2, 3, 3, 6 | 
| 7 | 4 | |||
| Sáu | 440 074 418 | 1 | 8 | 1, 9 | 
| Bảy | 33 49 90 60 | 3, 4, 8 | 9 | 0, 4 | 
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2/5/2019
| XSMN> Thứ 5> XSAG 02/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 002039 | 3, 8 | 0 | 1, 2 | 
| Nhất | 80780 | 0, 9 | 1 | 6, 8, 9 | 
| Nhì | 80791 | 0, 5, 7 | 2 | 4 | 
| G.ba | 37372 56318 | 3 | 0, 6, 7, 8, 9 | |
| G.tư | 98101 28938 13819 | 2, 9 | 4 | |
| 5 | 2 | |||
| Năm | 2502 | 1, 3, 8 | 6 | |
| Sáu | 7752 7437 7124 | 3 | 7 | 2, 8 | 
| Bảy | 278 | 1, 3, 7 | 8 | 0, 6 | 
| Tám | 36 | 1, 3 | 9 | 1, 4 | 
| XSMN> Thứ 5> XSBTH 02/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 674111 | 0 | 0 | 0, 8 | 
| Nhất | 56132 | 1, 4, 6, 6, 9 | 1 | 1, 8 | 
| Nhì | 28484 | 2, 3, 6, 8 | 2 | 2 | 
| G.ba | 16835 65141 | 4 | 3 | 2, 5, 5 | 
| G.tư | 76118 92161 36943 | 8 | 4 | 1, 3, 5 | 
| 3, 3, 4 | 5 | |||
| Năm | 1722 | 6 | 1, 1, 2, 9 | |
| Sáu | 1261 7691 1108 | 7 | ||
| Bảy | 445 | 0, 1 | 8 | 2, 4 | 
| Tám | 00 | 6 | 9 | 1 | 
| XSMN> Thứ 5> XSTN 02/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 301703 | 5, 7, 9 | 0 | 3, 3, 5 | 
| Nhất | 69147 | 1, 9 | 1 | 1, 7, 7 | 
| Nhì | 88784 | 6 | 2 | 4, 7 | 
| G.ba | 48017 41403 | 0, 0, 5, 9 | 3 | |
| G.tư | 12111 11970 45650 | 2, 8 | 4 | 7 | 
| 0 | 5 | 0, 3 | ||
| Năm | 6905 | 6 | 2 | |
| Sáu | 5424 4990 2491 | 1, 1, 2, 4 | 7 | 0 | 
| Bảy | 788 | 8 | 8 | 4, 8 | 
| Tám | 17 | 9 | 0, 1, 3 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2/5/2019
| XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 401910 | 1, 3, 3 | 0 | |
| Nhất | 62167 | 8 | 1 | 0, 5, 9, 9 | 
| Nhì | 97847 | 2 | 2 | 2 | 
| G.ba | 02319 67343 | 4, 5 | 3 | 0, 0, 4, 7 | 
| G.tư | 34864 80868 77822 | 3, 6 | 4 | 3, 7 | 
| 1, 6 | 5 | 3 | ||
| Năm | 0034 | 6 | 4, 5, 7, 8 | |
| Sáu | 7877 8337 8630 | 3, 4, 6, 7 | 7 | 7 | 
| Bảy | 965 | 6 | 8 | 1 | 
| Tám | 30 | 1, 1 | 9 | |
| XSMT> Thứ 5> XSQB 02/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 938961 | 7 | 0 | 6, 6, 7 | 
| Nhất | 45787 | 3, 5, 6, 9 | 1 | 9 | 
| Nhì | 02191 | 6, 6, 8 | 2 | 3 | 
| G.ba | 67182 53262 | 2 | 3 | 1, 8 | 
| G.tư | 27506 30207 77469 | 4 | ||
| 5 | 1, 9 | |||
| Năm | 6206 | 0, 0 | 6 | 1, 2, 2, 9 | 
| Sáu | 0331 6379 1519 | 0, 8 | 7 | 0, 9 | 
| Bảy | 723 | 3 | 8 | 2, 7 | 
| Tám | 62 | 1, 5, 6, 7 | 9 | 1 | 
| XSMT> Thứ 5> XSQT 02/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 940577 | 9 | 0 | 9 | 
| Nhất | 10935 | 4, 8 | 1 | 2, 3, 9 | 
| Nhì | 89709 | 1, 3 | 2 | 5 | 
| G.ba | 95474 85725 | 1, 7 | 3 | 2, 5 | 
| G.tư | 98073 20990 99812 | 5, 7 | 4 | 1 | 
| 2, 3 | 5 | 4 | ||
| Năm | 8897 | 7, 7 | 6 | |
| Sáu | 6654 2441 8913 | 7, 7, 9 | 7 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 | 
| Bảy | 932 | 8 | 1 | |
| Tám | 77 | 0, 1 | 9 | 0, 7 | 
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
| Lịch mở thưởng | Miền Bắc (Mã chung: MB) | Miền Trung | Miền Nam | 
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | XSMB thứ 2 (Hà Nội) | Xổ số Phú Yên - XSPY Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS TP.HCM - XSHCM Cà Mau - XSCM Đồng Tháp - XSDT | 
| Thứ 3 | XSMB thứ 3 (Quảng Ninh) | Xổ số Đắk Lắk - XSDLK Quảng Nam - XSQNM | KQXS Bạc Liêu - XSBL Bến Tre - XSBT Vũng Tàu - XSVT | 
| Thứ 4 | XSMB thứ 4 (Bắc Ninh) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Khánh Hòa - XSKH | KQXS Cần Thơ - XSCT Đồng nai - XSDN Sóc Trăng - XSST | 
| Thứ 5 | XSMB thứ 5 (Hà Nội) | Xổ số Bình Định - XSBDI Quảng Bình - XSQB Quảng Trị - XSQT | KQXS An Giang - XSAG Bình Thuận - XSBTH Tây Ninh - XSTN | 
| Thứ 6 | XSMB thứ 6 (Hải Phòng) | Xổ số Gia Lai - XSGL Ninh Thuận - XSNT | KQXS Bình Dương - XSBD Trà Vinh - XSTV Vĩnh Long - XSVL | 
| Thứ 7 | XSMB thứ 7 (Nam Định) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Đắk Nông - XSDNO Quảng Ngãi - XSQNG | KQXS TP.HCM - XSHCM Bình Phước - XSBP Hậu Giang - XSHG Long An - XSLA | 
| Chủ Nhật | XSMB Chủ nhật (Thái Bình) | Xổ số Khánh Hòa - XSKH Kon Tum - XSKT Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS Kiên Giang - XSKG Đà Lạt - XSDL Tiền Giang - XSTG | 
VỀ XỔ SỐ 2-5-2019
Sổ kết quả- Xem kết quả xổ số theo ngày: Là trang xem kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- xskt.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2008 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 2/5, kết quả xổ số 2/5/2019, kq xổ số kiến thiết ngày 2-5-2019, kqxs kiến thiết 2-5
XS 2/5/2019, kqxs 2-5-2019, XSKT 2/5, XS 2 tháng 5
Kqxs ngay 2/5, Ket qua xo so 2/5/2019, kq xo so kien thiet ngay 2-5-2019, xo so 2-5, KQXS ngay 2 thang 5 nam 2019
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 2/5, kết quả xổ số 2/5/2019, kq xổ số kiến thiết ngày 2-5-2019, kqxs kiến thiết 2-5
XS 2/5/2019, kqxs 2-5-2019, XSKT 2/5, XS 2 tháng 5
Kqxs ngay 2/5, Ket qua xo so 2/5/2019, kq xo so kien thiet ngay 2-5-2019, xo so 2-5, KQXS ngay 2 thang 5 nam 2019
Copyright (C) xskt.me 2014