XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XỔ SỐ NGÀY 4/5/2019
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/T.phố xem KQXS:
Ngày cần xem:
Ngày cần xem:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 4/5/2019
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 63371 | 0, 6, 8 | 0 | 0, 3 | 
| Nhất | 61735 | 2, 3, 7 | 1 | 9 | 
| Nhì | 93293 66824 | 2 | 1, 3, 3, 4, 5 | |
| G.ba | 42445 51148 51248 | 0, 2, 2, 4, 9, 9 | 3 | 1, 5 | 
| 2, 4, 5 | 4 | 3, 4, 5, 8, 8 | ||
| G.tư | 2121 3319 6444 2296 | 2, 3, 4 | 5 | 4, 9 | 
| Năm | 0931 6277 9100 | 6, 9 | 6 | 0, 6, 7 | 
| 6, 7 | 7 | 1, 7 | ||
| Sáu | 343 823 593 | 4, 4 | 8 | 0, 9 | 
| Bảy | 25 23 03 60 | 1, 5, 8 | 9 | 3, 3, 6 | 
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4/5/2019
| XSMN> Thứ 7> XSBP 04/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 052182 | 0 | 4, 5, 6, 9 | |
| Nhất | 20806 | 4, 8 | 1 | |
| Nhì | 94409 | 8, 8 | 2 | |
| G.ba | 39504 80237 | 6, 8 | 3 | 6, 7, 7, 9 | 
| G.tư | 06281 56037 29174 | 0, 4, 7 | 4 | 1, 4, 7 | 
| 0 | 5 | |||
| Năm | 6905 | 0, 3, 7 | 6 | 3 | 
| Sáu | 8382 3339 0236 | 3, 3, 4 | 7 | 4, 6 | 
| Bảy | 063 | 8 | 1, 2, 2, 3 | |
| Tám | 76 | 0, 3 | 9 | |
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 257662 | 0 | 4, 5, 5 | |
| Nhất | 84829 | 2 | 1 | |
| Nhì | 66437 | 6, 7 | 2 | 1, 6, 9 | 
| G.ba | 00345 38205 | 3 | 7 | |
| G.tư | 12526 27648 65268 | 0, 5, 5, 9 | 4 | 5, 7, 8 | 
| 0, 0, 4 | 5 | 4, 4 | ||
| Năm | 8776 | 2, 7 | 6 | 2, 8 | 
| Sáu | 9321 5754 1047 | 3, 4 | 7 | 2, 6 | 
| Bảy | 098 | 4, 6, 9 | 8 | |
| Tám | 72 | 2 | 9 | 4, 8 | 
| XSMN> Thứ 7> XSHG 04/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 454836 | 0, 1, 9 | 0 | 0, 4 | 
| Nhất | 87256 | 1 | 0, 5, 6 | |
| Nhì | 09300 | 5 | 2 | 4, 8 | 
| G.ba | 42553 41215 | 5 | 3 | 6 | 
| G.tư | 31799 43616 87757 | 0, 2, 5, 7 | 4 | |
| 1 | 5 | 2, 3, 4, 6, 7, 7 | ||
| Năm | 2110 | 1, 3, 5 | 6 | 7 | 
| Sáu | 7704 3352 6228 | 5, 5, 6 | 7 | 4 | 
| Bảy | 467 | 2 | 8 | |
| Tám | 24 | 9 | 9 | 0, 9 | 
| XSMN> Thứ 7> XSLA 04/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 039714 | 4, 7 | 0 | 3, 5, 9 | 
| Nhất | 26214 | 1 | 4, 4, 8, 8 | |
| Nhì | 50340 | 9 | 2 | 3 | 
| G.ba | 58892 92139 | 0, 2, 3 | 3 | 3, 9, 9 | 
| G.tư | 50439 97087 33423 | 1, 1 | 4 | 0, 7 | 
| 0 | 5 | |||
| Năm | 0705 | 6 | ||
| Sáu | 2088 8870 4609 | 4, 8 | 7 | 0, 8 | 
| Bảy | 618 | 1, 1, 7, 8 | 8 | 7, 8 | 
| Tám | 33 | 0, 3, 3 | 9 | 2 | 
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4/5/2019
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 04/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 210362 | 0 | 7 | |
| Nhất | 45607 | 1, 9 | 1 | 1 | 
| Nhì | 90992 | 5, 6, 6, 7, 9, 9 | 2 | |
| G.ba | 20285 55652 | 8 | 3 | 8, 9 | 
| G.tư | 41665 35111 00839 | 4 | 5 | |
| 4, 6, 6, 8 | 5 | 2 | ||
| Năm | 7287 | 6 | 2, 2, 5, 5 | |
| Sáu | 9891 5645 5383 | 0, 8 | 7 | 2 | 
| Bảy | 589 | 3 | 8 | 3, 5, 7, 9 | 
| Tám | 62 | 3, 8 | 9 | 1, 2, 2 | 
| XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 817734 | 0 | 2, 2, 6 | |
| Nhất | 22102 | 2, 6 | 1 | |
| Nhì | 22777 | 0, 0 | 2 | 1, 5, 9, 9 | 
| G.ba | 11229 47656 | 3 | 4, 8 | |
| G.tư | 47606 32038 52475 | 3, 7 | 4 | 9 | 
| 2, 5, 6, 7, 9 | 5 | 5, 6 | ||
| Năm | 2549 | 0, 5 | 6 | 1, 5 | 
| Sáu | 1574 4225 0802 | 7 | 7 | 4, 5, 7 | 
| Bảy | 065 | 3 | 8 | |
| Tám | 95 | 2, 2, 4 | 9 | 5 | 
| XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/05 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 459244 | 5 | 0 | 3, 6, 9 | 
| Nhất | 88789 | 8 | 1 | |
| Nhì | 98609 | 3 | 2 | 7 | 
| G.ba | 74627 92933 | 0, 3, 3, 7 | 3 | 2, 3, 3, 7, 9 | 
| G.tư | 32446 29733 30232 | 4, 6 | 4 | 4, 6 | 
| 5 | 0 | |||
| Năm | 4377 | 0, 4 | 6 | 4 | 
| Sáu | 2103 5073 3181 | 2, 3, 7 | 7 | 3, 7 | 
| Bảy | 264 | 8 | 1, 9, 9 | |
| Tám | 39 | 0, 3, 8, 8 | 9 | |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
| Lịch mở thưởng | Miền Bắc (Mã chung: MB) | Miền Trung | Miền Nam | 
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | XSMB thứ 2 (Hà Nội) | Xổ số Phú Yên - XSPY Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS TP.HCM - XSHCM Cà Mau - XSCM Đồng Tháp - XSDT | 
| Thứ 3 | XSMB thứ 3 (Quảng Ninh) | Xổ số Đắk Lắk - XSDLK Quảng Nam - XSQNM | KQXS Bạc Liêu - XSBL Bến Tre - XSBT Vũng Tàu - XSVT | 
| Thứ 4 | XSMB thứ 4 (Bắc Ninh) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Khánh Hòa - XSKH | KQXS Cần Thơ - XSCT Đồng nai - XSDN Sóc Trăng - XSST | 
| Thứ 5 | XSMB thứ 5 (Hà Nội) | Xổ số Bình Định - XSBDI Quảng Bình - XSQB Quảng Trị - XSQT | KQXS An Giang - XSAG Bình Thuận - XSBTH Tây Ninh - XSTN | 
| Thứ 6 | XSMB thứ 6 (Hải Phòng) | Xổ số Gia Lai - XSGL Ninh Thuận - XSNT | KQXS Bình Dương - XSBD Trà Vinh - XSTV Vĩnh Long - XSVL | 
| Thứ 7 | XSMB thứ 7 (Nam Định) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Đắk Nông - XSDNO Quảng Ngãi - XSQNG | KQXS TP.HCM - XSHCM Bình Phước - XSBP Hậu Giang - XSHG Long An - XSLA | 
| Chủ Nhật | XSMB Chủ nhật (Thái Bình) | Xổ số Khánh Hòa - XSKH Kon Tum - XSKT Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS Kiên Giang - XSKG Đà Lạt - XSDL Tiền Giang - XSTG | 
VỀ XỔ SỐ 4-5-2019
Sổ kết quả- Xem kết quả xổ số theo ngày: Là trang xem kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- xskt.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2008 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 4/5, kết quả xổ số 4/5/2019, kq xổ số kiến thiết ngày 4-5-2019, kqxs kiến thiết 4-5
XS 4/5/2019, kqxs 4-5-2019, XSKT 4/5, XS 4 tháng 5
Kqxs ngay 4/5, Ket qua xo so 4/5/2019, kq xo so kien thiet ngay 4-5-2019, xo so 4-5, KQXS ngay 4 thang 5 nam 2019
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 4/5, kết quả xổ số 4/5/2019, kq xổ số kiến thiết ngày 4-5-2019, kqxs kiến thiết 4-5
XS 4/5/2019, kqxs 4-5-2019, XSKT 4/5, XS 4 tháng 5
Kqxs ngay 4/5, Ket qua xo so 4/5/2019, kq xo so kien thiet ngay 4-5-2019, xo so 4-5, KQXS ngay 4 thang 5 nam 2019
Copyright (C) xskt.me 2014