XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMT- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
XSMT ngày 21/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 21/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G. tám | 55 | 89 | 65 |
G. bảy | 262 | 724 | 333 |
G. sáu | 0256 1707 7169 | 2599 3127 2581 | 0024 5510 5496 |
G. năm | 8590 | 7830 | 0824 |
G. tư | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 |
G. ba | 85833 74034 | 72839 51792 | 52224 34788 |
G. nhì | 84007 | 35178 | 71404 |
G. nhất | 90381 | 59076 | 32969 |
G. ĐB | 334862 | 038430 | 381443 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 07, 07 | 04, 05, 09 | |
1 | 12, 16 | 10, 15 | |
2 | 21 | 22, 24, 27, 28 | 24, 24, 24, 24 |
3 | 33, 34 | 30, 30, 39 | 30, 33 |
4 | 40, 45, 48 | 43 | |
5 | 54, 55, 56 | 56 | 52 |
6 | 62, 62, 68, 69 | 65, 69 | |
7 | 76, 78 | ||
8 | 81, 86 | 81, 86, 88, 89 | 88 |
9 | 90 | 92, 99 | 90, 96 |
Xổ số Miền Trung ngày 20/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. tám | 80 | 49 |
G. bảy | 740 | 398 |
G. sáu | 9762 2221 4682 | 9920 9610 8989 |
G. năm | 4512 | 6078 |
G. tư | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
G. ba | 98476 53126 | 89472 25303 |
G. nhì | 09040 | 45585 |
G. nhất | 16434 | 97446 |
G. ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 03, 05 | |
1 | 12, 17 | 10 |
2 | 21, 26, 29 | 20, 21 |
3 | 34 | 36, 37 |
4 | 40, 40, 41, 44 | 46, 49 |
5 | 50 | |
6 | 62, 62 | 60, 69 |
7 | 73, 76, 77 | 72, 78 |
8 | 80, 82 | 85, 85, 89 |
9 | 98, 98 |
Xổ số Miền Trung ngày 19/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 19/09 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
---|---|---|
G. tám | 30 | 14 |
G. bảy | 397 | 692 |
G. sáu | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G. năm | 5771 | 5219 |
G. tư | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G. ba | 50524 36990 | 52484 09279 |
G. nhì | 23710 | 39549 |
G. nhất | 42118 | 96021 |
G. ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |
0 | 05, 06 | 04 |
1 | 10, 17, 18 | 13, 14, 19 |
2 | 24, 27, 28 | 21, 25 |
3 | 30, 33 | 37 |
4 | 43, 48, 49 | |
5 | ||
6 | 63, 67 | 65 |
7 | 71, 76 | 78, 79 |
8 | 89 | 84, 86 |
9 | 90, 97, 99 | 92, 96, 98 |
Xổ số Miền Trung ngày 18/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 18/09 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G. tám | 38 | 27 |
G. bảy | 296 | 126 |
G. sáu | 4423 3251 2795 | 4985 6976 9871 |
G. năm | 2418 | 9685 |
G. tư | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 |
G. ba | 03549 00582 | 32955 70010 |
G. nhì | 18167 | 78620 |
G. nhất | 07816 | 16671 |
G. ĐB | 805515 | 612558 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 07 | |
1 | 15, 15, 16, 18 | 10, 18 |
2 | 23, 28 | 20, 26, 27 |
3 | 38 | |
4 | 49, 49 | 42 |
5 | 51 | 55, 56, 58 |
6 | 63, 67 | |
7 | 71, 71, 76 | |
8 | 81, 82, 85, 86 | 82, 84, 85, 85 |
9 | 95, 96 | 96 |
Xổ số Miền Trung ngày 17/09 (Chủ Nhật)
Chủ nhật 17/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G. tám | 22 | 06 | 04 |
G. bảy | 071 | 606 | 336 |
G. sáu | 4152 2429 5621 | 8903 3533 7844 | 3633 2647 5948 |
G. năm | 1398 | 7558 | 5009 |
G. tư | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
G. ba | 94867 03750 | 42661 04833 | 54129 21534 |
G. nhì | 73129 | 02030 | 67953 |
G. nhất | 61640 | 36506 | 50028 |
G. ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 00 | 03, 04, 06, 06, 06 | 04, 09 |
1 | 19 | ||
2 | 21, 22, 29, 29 | 20, 25 | 21, 28, 29 |
3 | 30, 33, 33, 36 | 33, 34, 36 | |
4 | 40, 47, 47 | 44 | 47, 48 |
5 | 50, 52, 52 | 58 | 53 |
6 | 67 | 61 | 65 |
7 | 71, 78 | 74, 75, 75 | 71, 77 |
8 | 88 | 85 | 84, 87 |
9 | 97, 98 | 92, 93 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG- KQXSMT- SXMT
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Thời gian mở thưởng: 17h15 các ngày trong tuần.
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Trung được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Trung từ hội đồng quay XSKT Miền Trung
Các từ khóa:
XSMT - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay trực tiếp, ket qua XSMT hom nay moi nhat, xo so Mien Trung hom qua, xo so kien thiet Mien Trung
XSKT Miền Trung hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Trung, kqxs Mien Trung, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Trung, xosoMienTrung, ketquaxosoMienTrung
KQXSMT, SXMT, XS Mien Trung, SX MT
Copyright (C) xskt.me 2014