XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua
XSMN Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMT THỨ 4- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 4
Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 06/05
| Thứ 4 06/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. tám | 21 | 85 |
| G. bảy | 038 | 578 |
| G. sáu | 8848 5140 5947 | 6597 8802 9435 |
| G. năm | 6072 | 2937 |
| G. tư | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G. ba | 46941 70159 | 16079 72434 |
| G. nhì | 61571 | 62629 |
| G. nhất | 74446 | 35184 |
| G. ĐB | 669069 | 102504 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 02 | 02, 04 |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 21 | 20, 29 |
| 3 | 38 | 31, 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 48 | 48 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 71, 72, 73, 79 | 72, 78, 79 |
| 8 | 83 | 84, 85 |
| 9 | 91, 96 | 97 |
XSMT Thứ 4 ngày 29/04
| Thứ 4 29/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. tám | 88 | 74 |
| G. bảy | 635 | 139 |
| G. sáu | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G. năm | 4902 | 0698 |
| G. tư | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G. ba | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G. nhì | 28600 | 67106 |
| G. nhất | 80526 | 54085 |
| G. ĐB | 618399 | 933564 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 00, 02 | 02, 06 |
| 1 | 19, 19 | |
| 2 | 23, 24, 25, 25, 26 | |
| 3 | 35, 38 | 30, 38, 39 |
| 4 | 42, 44, 46 | 46, 48 |
| 5 | 56 | 57 |
| 6 | 62, 64, 67 | |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 86, 88 | 85, 85 |
| 9 | 92, 99 | 93, 98 |
XSMT Thứ 4 ngày 22/04
| Thứ 4 22/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. tám | 28 | 35 |
| G. bảy | 830 | 272 |
| G. sáu | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G. năm | 2205 | 9738 |
| G. tư | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G. ba | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G. nhì | 81472 | 30184 |
| G. nhất | 26730 | 00755 |
| G. ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 05, 05, 06, 08, 09 | 03 |
| 1 | 11 | 10, 15, 18 |
| 2 | 24, 28, 29 | 20 |
| 3 | 30, 30, 34 | 30, 35, 38, 38 |
| 4 | 46, 48 | |
| 5 | 54, 59 | 55 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 70, 71, 72 | 72, 73, 73, 76 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 99 | |
GHI CHÚ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4- XSMT Thứ 4
Xskt.me hiển thị 3 kết quả xố số Miền Trung Thứ 4 gần nhất.
Để xem XSMT Thứ 4 vào các ngày khác, bạn có thể sử dụng chức năng xem Kqxs Miền Trung theo ngày
Từ khóa: XSMT Thứ 4, SXMT Thứ 4, KQXSMT Thứ 4
Từ khóa: XSMT Thứ 4, SXMT Thứ 4, KQXSMT Thứ 4
Copyright (C) xskt.me 2014