XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMN- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
XSMN ngày 18/04 (Thứ Sáu)
Thứ 6 18/04 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G. tám | 53 | 63 | 01 |
G. bảy | 844 | 589 | 741 |
G. sáu | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 | 7070 3670 0237 |
G. năm | 7121 | 8377 | 9344 |
G. tư | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 |
G. ba | 02096 00357 | 62773 28059 | 45073 06442 |
G. nhì | 58814 | 84666 | 63464 |
G. nhất | 14236 | 72303 | 31756 |
G. ĐB | 706786 | 316169 | 083295 |
Nguồn: XSMN - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
0 | 06, 09 | 03, 05 | 01, 09 |
1 | 11, 14 | 14 | 10, 11 |
2 | 21, 24 | 26 | 27 |
3 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 | 37 |
4 | 44 | 41, 42, 44 | |
5 | 53, 57 | 51, 59, 59 | 56, 58 |
6 | 67 | 63, 66, 68, 69 | 64, 69 |
7 | 77 | 73, 77 | 70, 70, 73 |
8 | 86 | 81, 89 | |
9 | 96 | 99 | 91, 95 |
Xổ số Miền Nam ngày 17/04 (Thứ Năm)
Thứ 5 17/04 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G. tám | 63 | 35 | 87 |
G. bảy | 166 | 278 | 829 |
G. sáu | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 | 9053 2336 5810 |
G. năm | 1060 | 7640 | 5467 |
G. tư | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 |
G. ba | 07455 62126 | 12498 33565 | 87594 03173 |
G. nhì | 92074 | 63620 | 09652 |
G. nhất | 44132 | 34407 | 02488 |
G. ĐB | 717323 | 646269 | 697070 |
Nguồn: KQXSMN - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
0 | 07, 09 | 07, 07 | |
1 | 14 | 13 | 10, 16 |
2 | 23, 26, 27, 29 | 20, 20 | 29 |
3 | 32, 37 | 33, 33, 35, 35 | 30, 36 |
4 | 40, 49 | ||
5 | 55, 56, 57 | 52, 53, 57 | |
6 | 60, 62, 63, 66 | 60, 65, 69 | 67, 69 |
7 | 71, 73, 74 | 78 | 70, 73 |
8 | 82 | 82, 85 | 87, 88 |
9 | 98 | 94, 94 |
Xổ số Miền Nam ngày 16/04 (Thứ Tư)
Thứ 4 16/04 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. tám | 00 | 38 | 75 |
G. bảy | 266 | 518 | 438 |
G. sáu | 7988 6245 0779 | 3618 3338 4793 | 2412 0449 5332 |
G. năm | 5571 | 2350 | 6684 |
G. tư | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G. ba | 35839 93941 | 85563 08823 | 97324 60049 |
G. nhì | 56824 | 84024 | 24695 |
G. nhất | 30796 | 72163 | 37443 |
G. ĐB | 237494 | 075449 | 979892 |
Nguồn: Xổ số Miền Nam - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
0 | 00, 05 | 01, 07 | |
1 | 11, 18, 18 | 12, 19 | |
2 | 24, 28 | 23, 24 | 24 |
3 | 39 | 37, 38, 38 | 32, 36, 38 |
4 | 41, 44, 45 | 49 | 43, 47, 49, 49 |
5 | 50, 50, 54 | 50 | |
6 | 66, 66 | 63, 63 | 61 |
7 | 71, 79 | 75 | |
8 | 81, 81, 88 | 80, 84, 84 | |
9 | 94, 95, 96 | 93, 99 | 92, 95 |
Xổ số Miền Nam ngày 15/04 (Thứ Ba)
Thứ 3 15/04 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G. tám | 65 | 02 | 64 |
G. bảy | 522 | 932 | 446 |
G. sáu | 7641 2220 6209 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 |
G. năm | 5268 | 1050 | 5100 |
G. tư | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 |
G. ba | 51230 55881 | 87920 00657 | 30853 91898 |
G. nhì | 42932 | 30456 | 12214 |
G. nhất | 25248 | 32481 | 15659 |
G. ĐB | 162672 | 037608 | 066771 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
0 | 01, 09 | 01, 02, 08 | 00, 00, 03 |
1 | 14 | ||
2 | 20, 20, 22 | 20, 20 | 20, 28 |
3 | 30, 32, 35 | 32, 39 | 33 |
4 | 41, 48 | 46 | |
5 | 50, 54, 55, 56, 56, 57 | 53, 54, 59 | |
6 | 62, 65, 68 | 60, 61 | 64 |
7 | 72, 77 | 74 | 71, 71 |
8 | 81, 83 | 81 | |
9 | 95 | 95 | 90, 97, 98, 99 |
Xổ số Miền Nam ngày 14/04 (Thứ Hai)
Thứ 2 14/04 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G. tám | 71 | 12 | 61 |
G. bảy | 856 | 639 | 730 |
G. sáu | 0015 3368 2424 | 8335 4100 2899 | 9465 3776 6429 |
G. năm | 9087 | 1660 | 0654 |
G. tư | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 |
G. ba | 82555 06271 | 64373 05072 | 79795 70029 |
G. nhì | 52828 | 87474 | 91587 |
G. nhất | 91493 | 26749 | 24550 |
G. ĐB | 846360 | 382771 | 499030 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
0 | 00 | 00 | |
1 | 15, 18 | 12 | |
2 | 24, 28 | 29 | 23, 28, 29, 29 |
3 | 32, 35, 37, 39 | 30, 30 | |
4 | 40, 41, 49 | 47, 49 | 44 |
5 | 55, 56, 56 | 52 | 50, 54 |
6 | 60, 67, 68 | 60 | 61, 62, 65, 65 |
7 | 71, 71 | 71, 72, 73, 74, 77 | 70, 76, 76 |
8 | 87 | 87 | |
9 | 93 | 90, 99 | 95 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM- KQXSMN- SXMN
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số miền nam được quay thưởng tại các công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh mà ngày hôm đó mở thưởng. Xổ số Miền Nam được mở thưởng vào 16h10' các ngày trong tuần.
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Nam được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Nam từ hội đồng quay XSKT Miền Nam
Các từ khóa:
XSMN - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hôm nay trực tiếp, ket qua XSMN hom nay moi nhat, xo so Mien Nam hom qua, xo so kien thiet Mien Nam
XSKT Miền Nam hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Nam, kqxs Mien Nam, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Nam, xosomiennam, ketquaxosomiennam
KQXSMN, SXMN, XS Mien Nam, SX MN
Copyright (C) xskt.me 2014