XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMN- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
XSMN ngày 29/01 (Chủ Nhật)
Chủ nhật 29/01 | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G. tám | 64 | 26 | 55 |
G. bảy | 749 | 803 | 871 |
G. sáu | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 | 5083 6573 5026 |
G. năm | 8530 | 9703 | 3980 |
G. tư | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 |
G. ba | 63836 12901 | 76053 27427 | 22914 89864 |
G. nhì | 93357 | 43086 | 59107 |
G. nhất | 36163 | 33213 | 77028 |
G. ĐB | 201243 | 951032 | 459562 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
0 | 01 | 03, 03, 06 | 01, 07 |
1 | 18 | 13, 13 | 14, 14 |
2 | 20 | 25, 26, 27 | 26, 28 |
3 | 30, 31, 36 | 30, 32 | |
4 | 43, 49 | 47 | |
5 | 51, 57 | 53 | 53, 55 |
6 | 60, 61, 63, 64 | 62, 64 | |
7 | 71, 73, 78 | 71, 73 | |
8 | 83 | 80, 84, 86, 88 | 80, 83, 87 |
9 | 90, 92 | 92, 98, 99 |
Xổ số Miền Nam ngày 28/01 (Thứ Bảy)
Thứ 7 28/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G. tám | 68 | 49 | 94 | 27 |
G. bảy | 665 | 540 | 532 | 498 |
G. sáu | 3650 7938 1263 | 1932 2646 4776 | 3661 7170 9862 | 9278 0676 8783 |
G. năm | 5894 | 3396 | 3699 | 3431 |
G. tư | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 |
G. ba | 40916 08841 | 04639 67075 | 27722 18921 | 24847 26641 |
G. nhì | 59464 | 19166 | 12201 | 23264 |
G. nhất | 54513 | 77246 | 57083 | 88267 |
G. ĐB | 235543 | 153878 | 923650 | 750488 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
0 | 09 | 01, 03 | 01, 04 | |
1 | 13, 16, 17 | 18 | ||
2 | 20, 28 | 21, 22, 24 | 27 | |
3 | 38 | 32, 39 | 31, 32 | 31, 35 |
4 | 41, 43 | 40, 46, 46, 49 | 41, 42, 47 | |
5 | 50, 56 | 50 | ||
6 | 63, 64, 65, 66, 68 | 60, 62, 65, 65, 66 | 61, 62 | 61, 64, 67 |
7 | 70, 75, 76, 78 | 70, 70 | 71, 74, 76, 78 | |
8 | 85 | 83, 88 | 83, 88 | |
9 | 90, 94 | 96 | 94, 94, 97, 99 | 98 |
Xổ số Miền Nam ngày 27/01 (Thứ Sáu)
Thứ 6 27/01 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G. tám | 76 | 26 | 98 |
G. bảy | 599 | 345 | 978 |
G. sáu | 1731 0234 3585 | 1773 4197 8002 | 9228 3053 9514 |
G. năm | 0901 | 0110 | 2694 |
G. tư | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 |
G. ba | 54981 15530 | 80135 79713 | 14392 45874 |
G. nhì | 64773 | 02248 | 80817 |
G. nhất | 45249 | 99482 | 81031 |
G. ĐB | 743731 | 723196 | 528265 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
0 | 01, 02 | 02, 03 | |
1 | 10, 13, 17 | 14, 17 | |
2 | 29 | 26 | 28 |
3 | 30, 31, 31, 34 | 35 | 31 |
4 | 49 | 41, 41, 45, 48 | 44, 45, 47 |
5 | 51, 52 | 56, 57 | 52, 53, 57 |
6 | 66 | 65, 65 | |
7 | 73, 74, 76 | 73 | 74, 75, 78 |
8 | 81, 85, 86 | 82, 84 | |
9 | 99 | 96, 97 | 92, 94, 98 |
Xổ số Miền Nam ngày 26/01 (Thứ Năm)
Thứ 5 26/01 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G. tám | 65 | 67 | 41 |
G. bảy | 195 | 178 | 208 |
G. sáu | 8041 0050 3324 | 7655 5089 8985 | 1212 3016 4017 |
G. năm | 2051 | 9472 | 6680 |
G. tư | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 |
G. ba | 53291 23204 | 90854 95952 | 59784 40401 |
G. nhì | 58948 | 05187 | 14308 |
G. nhất | 00233 | 86801 | 18300 |
G. ĐB | 276935 | 021982 | 397242 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
0 | 04, 06, 07 | 01, 06 | 00, 01, 08, 08 |
1 | 14 | 14 | 12, 16, 17 |
2 | 24 | 21, 23 | 27 |
3 | 33, 35 | 34, 36 | |
4 | 41, 48 | 47 | 41, 42, 42 |
5 | 50, 51, 56 | 52, 54, 55, 57 | |
6 | 60, 65 | 67 | 62 |
7 | 72, 78 | ||
8 | 82, 85, 87, 87, 89 | 80, 84, 87, 88 | |
9 | 90, 91, 95, 96 |
Xổ số Miền Nam ngày 25/01 (Thứ Tư)
Thứ 4 25/01 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. tám | 70 | 05 | 74 |
G. bảy | 712 | 536 | 739 |
G. sáu | 4071 8283 6568 | 2183 4509 0681 | 3743 6840 4417 |
G. năm | 5962 | 2117 | 2772 |
G. tư | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
G. ba | 88588 26760 | 92634 34239 | 02128 74044 |
G. nhì | 49423 | 63179 | 08556 |
G. nhất | 75677 | 49894 | 34133 |
G. ĐB | 199613 | 405901 | 120705 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
0 | 01, 05, 07, 09, 09 | 03, 05 | |
1 | 12, 13, 17 | 10, 17 | 17 |
2 | 23 | 28 | |
3 | 35 | 34, 35, 36, 39 | 33, 39 |
4 | 40, 43 | 40, 43, 44, 48 | |
5 | 50, 53 | 56 | |
6 | 60, 62, 68 | 65 | |
7 | 70, 71, 77, 78 | 72, 74, 79 | 72, 74, 79 |
8 | 83, 88 | 81, 83, 86 | 80, 89 |
9 | 94 | 94 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM- KQXSMN- SXMN
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số miền nam được quay thưởng tại các công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh mà ngày hôm đó mở thưởng. Xổ số Miền Nam được mở thưởng vào 16h10' các ngày trong tuần.
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Nam được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Nam từ hội đồng quay XSKT Miền Nam
Các từ khóa:
XSMN - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hôm nay trực tiếp, ket qua XSMN hom nay moi nhat, xo so Mien Nam hom qua, xo so kien thiet Mien Nam
XSKT Miền Nam hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Nam, kqxs Mien Nam, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Nam, xosomiennam, ketquaxosomiennam
KQXSMN, SXMN, XS Mien Nam, SX MN
Copyright (C) xskt.me 2014