XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XỔ SỐ NGÀY 20/3/2025
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/T.phố xem KQXS:
Ngày cần xem:
Ngày cần xem:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/3/2025
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 44025 | 8, 9 | 0 | 3, 5, 5 | 
| Nhất | 37697 | 7, 8 | 1 | 4 | 
| Nhì | 15242 79057 | 4, 8 | 2 | 5, 5, 6 | 
| G.ba | 05226 13883 81103 | 0, 4, 8, 8 | 3 | 4, 7, 7 | 
| 1, 3, 5, 6 | 4 | 2, 3 | ||
| G.tư | 4782 3605 5314 9268 | 0, 0, 2, 2, 7 | 5 | 4, 7, 8 | 
| Năm | 2380 4954 4843 | 2 | 6 | 4, 8 | 
| 3, 3, 5, 9 | 7 | 1, 5, 9 | ||
| Sáu | 158 605 534 | 5, 6 | 8 | 0, 1, 2, 3, 3 | 
| Bảy | 75 71 37 83 | 7 | 9 | 0, 7 | 
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 20/3/2025
| XSMN> Thứ 5> XSAG 20/03 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 677111 | 0, 7 | 0 | 0, 1, 2 | 
| Nhất | 96972 | 0, 1 | 1 | 1 | 
| Nhì | 59000 | 0, 7 | 2 | 4, 8 | 
| G.ba | 29554 82669 | 3, 3, 4 | 3 | 3, 3 | 
| G.tư | 76233 46033 34847 | 2, 5, 6 | 4 | 3, 6, 7 | 
| 5 | 4 | |||
| Năm | 7146 | 4, 6 | 6 | 4, 6, 9 | 
| Sáu | 7664 7901 3870 | 4, 7 | 7 | 0, 2, 7 | 
| Bảy | 102 | 2 | 8 | |
| Tám | 43 | 6 | 9 | |
| XSMN> Thứ 5> XSBTH 20/03 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 403045 | 3 | 0 | |
| Nhất | 05159 | 2, 3, 5 | 1 | |
| Nhì | 22258 | 2 | 2 | 1, 2 | 
| G.ba | 64130 47343 | 3, 4 | 3 | 0, 1, 3, 4, 7 | 
| G.tư | 41358 65458 88137 | 3 | 4 | 3, 5 | 
| 4 | 5 | 1, 7, 8, 8, 8, 9 | ||
| Năm | 3086 | 8, 8 | 6 | |
| Sáu | 3521 4951 8587 | 3, 5, 8 | 7 | |
| Bảy | 386 | 5, 5, 5 | 8 | 6, 6, 7 | 
| Tám | 34 | 5 | 9 | |
| XSMN> Thứ 5> XSTN 20/03 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 207932 | 0 | 4, 9 | |
| Nhất | 40684 | 8, 9 | 1 | 3, 6, 7 | 
| Nhì | 71781 | 3, 4 | 2 | |
| G.ba | 88539 79913 | 1 | 3 | 2, 4, 4, 9 | 
| G.tư | 98234 65895 65058 | 0, 3, 3, 8 | 4 | 2 | 
| 8, 9, 9 | 5 | 8 | ||
| Năm | 9034 | 1 | 6 | |
| Sáu | 5942 0495 9717 | 1 | 7 | |
| Bảy | 499 | 5 | 8 | 1, 4, 5 | 
| Tám | 85 | 0, 3, 9 | 9 | 1, 5, 5, 9 | 
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 20/3/2025
| XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/03 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 283721 | 1, 8 | 0 | 2 | 
| Nhất | 90976 | 2, 3, 9 | 1 | 0 | 
| Nhì | 99291 | 0 | 2 | 1, 8 | 
| G.ba | 82935 81246 | 6 | 3 | 1, 5, 7 | 
| G.tư | 67277 95880 83844 | 4 | 4 | 4, 6, 9 | 
| 3 | 5 | |||
| Năm | 5831 | 4, 7, 8 | 6 | 3 | 
| Sáu | 4686 5537 3928 | 3, 7 | 7 | 6, 7 | 
| Bảy | 410 | 2 | 8 | 0, 6 | 
| Tám | 49 | 4, 9, 9 | 9 | 1, 9, 9 | 
| XSMT> Thứ 5> XSQB 20/03 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 376935 | 7 | 0 | |
| Nhất | 09577 | 1 | 1 | 1, 5, 5, 6 | 
| Nhì | 20158 | 3 | 2 | |
| G.ba | 78115 39835 | 4, 6 | 3 | 2, 5, 5, 6, 7 | 
| G.tư | 24943 42532 94911 | 4 | 3, 7 | |
| 1, 1, 3, 3 | 5 | 8, 8 | ||
| Năm | 2470 | 1, 3 | 6 | 3 | 
| Sáu | 3636 4347 3216 | 3, 4, 7 | 7 | 0, 7, 8, 8 | 
| Bảy | 378 | 5, 5, 7, 7 | 8 | |
| Tám | 37 | 9 | ||
| XSMT> Thứ 5> XSQT 20/03 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 674524 | 3 | 0 | 7, 9 | 
| Nhất | 12575 | 1 | 5 | |
| Nhì | 37245 | 2 | 3, 4, 7 | |
| G.ba | 46389 72879 | 2 | 3 | 0, 4, 5, 7 | 
| G.tư | 51037 33885 46130 | 2, 3 | 4 | 5 | 
| 1, 3, 4, 7, 8 | 5 | 7, 9 | ||
| Năm | 7423 | 6 | 6 | 6 | 
| Sáu | 5807 1066 6915 | 0, 2, 3, 5 | 7 | 5, 9 | 
| Bảy | 659 | 8 | 5, 9 | |
| Tám | 57 | 0, 5, 7, 8 | 9 | |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
| Lịch mở thưởng | Miền Bắc (Mã chung: MB) | Miền Trung | Miền Nam | 
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | XSMB thứ 2 (Hà Nội) | Xổ số Phú Yên - XSPY Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS TP.HCM - XSHCM Cà Mau - XSCM Đồng Tháp - XSDT | 
| Thứ 3 | XSMB thứ 3 (Quảng Ninh) | Xổ số Đắk Lắk - XSDLK Quảng Nam - XSQNM | KQXS Bạc Liêu - XSBL Bến Tre - XSBT Vũng Tàu - XSVT | 
| Thứ 4 | XSMB thứ 4 (Bắc Ninh) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Khánh Hòa - XSKH | KQXS Cần Thơ - XSCT Đồng nai - XSDN Sóc Trăng - XSST | 
| Thứ 5 | XSMB thứ 5 (Hà Nội) | Xổ số Bình Định - XSBDI Quảng Bình - XSQB Quảng Trị - XSQT | KQXS An Giang - XSAG Bình Thuận - XSBTH Tây Ninh - XSTN | 
| Thứ 6 | XSMB thứ 6 (Hải Phòng) | Xổ số Gia Lai - XSGL Ninh Thuận - XSNT | KQXS Bình Dương - XSBD Trà Vinh - XSTV Vĩnh Long - XSVL | 
| Thứ 7 | XSMB thứ 7 (Nam Định) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Đắk Nông - XSDNO Quảng Ngãi - XSQNG | KQXS TP.HCM - XSHCM Bình Phước - XSBP Hậu Giang - XSHG Long An - XSLA | 
| Chủ Nhật | XSMB Chủ nhật (Thái Bình) | Xổ số Khánh Hòa - XSKH Kon Tum - XSKT Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS Kiên Giang - XSKG Đà Lạt - XSDL Tiền Giang - XSTG | 
VỀ XỔ SỐ 20-3-2025
Sổ kết quả- Xem kết quả xổ số theo ngày: Là trang xem kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- xskt.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2008 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 20/3, kết quả xổ số 20/3/2025, kq xổ số kiến thiết ngày 20-3-2025, kqxs kiến thiết 20-3
XS 20/3/2025, kqxs 20-3-2025, XSKT 20/3, XS 20 tháng 3
Kqxs ngay 20/3, Ket qua xo so 20/3/2025, kq xo so kien thiet ngay 20-3-2025, xo so 20-3, KQXS ngay 20 thang 3 nam 2025
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 20/3, kết quả xổ số 20/3/2025, kq xổ số kiến thiết ngày 20-3-2025, kqxs kiến thiết 20-3
XS 20/3/2025, kqxs 20-3-2025, XSKT 20/3, XS 20 tháng 3
Kqxs ngay 20/3, Ket qua xo so 20/3/2025, kq xo so kien thiet ngay 20-3-2025, xo so 20-3, KQXS ngay 20 thang 3 nam 2025
Copyright (C) xskt.me 2014