XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XỔ SỐ NGÀY 15/4/2021
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/T.phố xem KQXS:
Ngày cần xem:
Ngày cần xem:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/4/2021
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 90982 | 0, 1, 1 | 0 | 0, 3, 6 | 
| Nhất | 05942 | 6, 6 | 1 | 0, 0, 6, 9 | 
| Nhì | 63537 27846 | 3, 4, 4, 6, 8 | 2 | 3 | 
| G.ba | 08216 97437 70544 | 0, 2, 7 | 3 | 2, 4, 6, 7, 7, 7 | 
| 3, 4 | 4 | 2, 2, 4, 6, 6, 9 | ||
| G.tư | 4137 0303 2119 8210 | 6 | 5 | 6 | 
| Năm | 9246 4010 6842 | 0, 1, 3, 4, 4, 5 | 6 | 1, 1, 2, 5 | 
| 3, 3, 3 | 7 | 3 | ||
| Sáu | 523 665 973 | 8 | 2 | |
| Bảy | 61 32 56 62 | 1, 4 | 9 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 15/4/2021
| XSMN> Thứ 5> XSAG 15/04 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 996821 | 0 | 3 | |
| Nhất | 95321 | 2, 2, 9, 9 | 1 | |
| Nhì | 76291 | 7, 8 | 2 | 1, 1, 9 | 
| G.ba | 73272 48446 | 0 | 3 | |
| G.tư | 59386 00066 28945 | 4 | 5, 6 | |
| 4, 7, 7 | 5 | 9 | ||
| Năm | 2175 | 4, 6, 6, 8, 8 | 6 | 6, 6 | 
| Sáu | 0803 3166 0397 | 9 | 7 | 2, 5, 5 | 
| Bảy | 782 | 8 | 2, 6, 6 | |
| Tám | 29 | 2, 5 | 9 | 1, 1, 7 | 
| XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/04 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 752890 | 5, 9 | 0 | 3, 4 | 
| Nhất | 19088 | 1 | 5, 9 | |
| Nhì | 48645 | 3 | 2 | 8 | 
| G.ba | 20003 80804 | 0, 3 | 3 | 2, 3 | 
| G.tư | 45189 18950 34133 | 0, 4, 7 | 4 | 4, 5 | 
| 1, 4, 6, 8 | 5 | 0, 6 | ||
| Năm | 8015 | 5 | 6 | 5 | 
| Sáu | 6644 4256 9185 | 7 | 7 | 4, 7 | 
| Bảy | 877 | 2, 8 | 8 | 5, 8, 9 | 
| Tám | 74 | 1, 8 | 9 | 0 | 
| XSMN> Thứ 5> XSTN 15/04 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 405195 | 7 | 0 | 7, 8 | 
| Nhất | 44048 | 4 | 1 | 4, 6 | 
| Nhì | 72676 | 4 | 2 | |
| G.ba | 94614 75675 | 3 | 4 | |
| G.tư | 76216 26034 86199 | 1, 3, 6, 8, 8 | 4 | 1, 2, 8 | 
| 7, 9 | 5 | 6 | ||
| Năm | 9908 | 1, 5, 7 | 6 | 4, 9 | 
| Sáu | 1969 3284 0242 | 0 | 7 | 0, 5, 6 | 
| Bảy | 864 | 0, 4 | 8 | 4, 4 | 
| Tám | 07 | 6, 9 | 9 | 5, 9 | 
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 15/4/2021
| XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/04 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 572250 | 1, 5, 8 | 0 | 5, 7, 7, 8 | 
| Nhất | 66399 | 2 | 1 | 0, 2 | 
| Nhì | 40507 | 1 | 2 | 1, 5 | 
| G.ba | 99696 94980 | 5 | 3 | 8 | 
| G.tư | 52025 44612 96397 | 4 | 4 | 4 | 
| 0, 2, 8 | 5 | 0, 3 | ||
| Năm | 8808 | 9 | 6 | 8 | 
| Sáu | 9585 9844 3705 | 0, 0, 9 | 7 | |
| Bảy | 053 | 0, 3, 6 | 8 | 0, 5 | 
| Tám | 68 | 9 | 9 | 6, 7, 9 | 
| XSMT> Thứ 5> XSQB 15/04 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 646144 | 2, 9 | 0 | |
| Nhất | 87394 | 7 | 1 | 5, 8 | 
| Nhì | 24787 | 9, 9 | 2 | 0, 4 | 
| G.ba | 60215 77024 | 8 | 3 | 4, 7 | 
| G.tư | 06392 82088 51055 | 2, 3, 4, 9 | 4 | 4 | 
| 1, 5 | 5 | 5, 6, 8 | ||
| Năm | 6690 | 5 | 6 | |
| Sáu | 5492 0537 9420 | 3, 8 | 7 | 1 | 
| Bảy | 118 | 1, 5, 8 | 8 | 3, 7, 8 | 
| Tám | 71 | 9 | 0, 2, 2, 4 | |
| XSMT> Thứ 5> XSQT 15/04 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 642407 | 0, 2 | 0 | 0, 6, 7 | 
| Nhất | 38724 | 1 | 7 | |
| Nhì | 72437 | 2 | 0, 3, 4, 4 | |
| G.ba | 03706 07117 | 2, 7 | 3 | 5, 7, 7 | 
| G.tư | 39174 78546 08473 | 2, 2, 6, 7, 7 | 4 | 6 | 
| 3 | 5 | 7 | ||
| Năm | 4835 | 0, 4 | 6 | 4 | 
| Sáu | 1664 0620 2423 | 0, 1, 3, 3, 5, 9 | 7 | 3, 4, 4 | 
| Bảy | 737 | 8 | ||
| Tám | 57 | 9 | 7 | |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
| Lịch mở thưởng | Miền Bắc (Mã chung: MB) | Miền Trung | Miền Nam | 
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | XSMB thứ 2 (Hà Nội) | Xổ số Phú Yên - XSPY Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS TP.HCM - XSHCM Cà Mau - XSCM Đồng Tháp - XSDT | 
| Thứ 3 | XSMB thứ 3 (Quảng Ninh) | Xổ số Đắk Lắk - XSDLK Quảng Nam - XSQNM | KQXS Bạc Liêu - XSBL Bến Tre - XSBT Vũng Tàu - XSVT | 
| Thứ 4 | XSMB thứ 4 (Bắc Ninh) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Khánh Hòa - XSKH | KQXS Cần Thơ - XSCT Đồng nai - XSDN Sóc Trăng - XSST | 
| Thứ 5 | XSMB thứ 5 (Hà Nội) | Xổ số Bình Định - XSBDI Quảng Bình - XSQB Quảng Trị - XSQT | KQXS An Giang - XSAG Bình Thuận - XSBTH Tây Ninh - XSTN | 
| Thứ 6 | XSMB thứ 6 (Hải Phòng) | Xổ số Gia Lai - XSGL Ninh Thuận - XSNT | KQXS Bình Dương - XSBD Trà Vinh - XSTV Vĩnh Long - XSVL | 
| Thứ 7 | XSMB thứ 7 (Nam Định) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Đắk Nông - XSDNO Quảng Ngãi - XSQNG | KQXS TP.HCM - XSHCM Bình Phước - XSBP Hậu Giang - XSHG Long An - XSLA | 
| Chủ Nhật | XSMB Chủ nhật (Thái Bình) | Xổ số Khánh Hòa - XSKH Kon Tum - XSKT Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS Kiên Giang - XSKG Đà Lạt - XSDL Tiền Giang - XSTG | 
VỀ XỔ SỐ 15-4-2021
Sổ kết quả- Xem kết quả xổ số theo ngày: Là trang xem kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- xskt.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2008 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 15/4, kết quả xổ số 15/4/2021, kq xổ số kiến thiết ngày 15-4-2021, kqxs kiến thiết 15-4
XS 15/4/2021, kqxs 15-4-2021, XSKT 15/4, XS 15 tháng 4
Kqxs ngay 15/4, Ket qua xo so 15/4/2021, kq xo so kien thiet ngay 15-4-2021, xo so 15-4, KQXS ngay 15 thang 4 nam 2021
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 15/4, kết quả xổ số 15/4/2021, kq xổ số kiến thiết ngày 15-4-2021, kqxs kiến thiết 15-4
XS 15/4/2021, kqxs 15-4-2021, XSKT 15/4, XS 15 tháng 4
Kqxs ngay 15/4, Ket qua xo so 15/4/2021, kq xo so kien thiet ngay 15-4-2021, xo so 15-4, KQXS ngay 15 thang 4 nam 2021
Copyright (C) xskt.me 2014