XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XỔ SỐ NGÀY 14/1/2020
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/T.phố xem KQXS:
Ngày cần xem:
Ngày cần xem:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/1/2020
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 32164 | 7, 9 | 0 | 2, 7 | 
| Nhất | 40635 | 1, 8, 9 | 1 | 1, 2, 2, 7, 8 | 
| Nhì | 37076 15567 | 0, 1, 1 | 2 | 6, 8 | 
| G.ba | 92691 33281 74665 | 8 | 3 | 5 | 
| 4, 6 | 4 | 4, 8 | ||
| G.tư | 1990 8996 7469 0883 | 3, 6 | 5 | 8 | 
| Năm | 9658 8317 9144 | 2, 7, 9, 9 | 6 | 4, 5, 7, 9 | 
| 0, 1, 6, 9 | 7 | 0, 6 | ||
| Sáu | 702 712 628 | 1, 2, 4, 5, 8 | 8 | 1, 3, 8 | 
| Bảy | 12 18 07 97 | 6 | 9 | 0, 1, 6, 6, 7 | 
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 14/1/2020
| XSMN> Thứ 3> XSBL 14/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 246511 | 2 | 0 | 3, 4, 8 | 
| Nhất | 04099 | 1, 4 | 1 | 1, 7, 9 | 
| Nhì | 21772 | 7, 7 | 2 | 0, 7 | 
| G.ba | 25659 95241 | 0 | 3 | |
| G.tư | 53327 87145 96004 | 0 | 4 | 1, 5 | 
| 4 | 5 | 6, 6, 9 | ||
| Năm | 8256 | 5, 5 | 6 | 9 | 
| Sáu | 1897 5008 4717 | 1, 2, 9 | 7 | 2, 2 | 
| Bảy | 920 | 0 | 8 | |
| Tám | 72 | 1, 5, 6, 9 | 9 | 7, 9 | 
| XSMN> Thứ 3> XSBT 14/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 029010 | 1 | 0 | 4 | 
| Nhất | 63886 | 3, 6 | 1 | 0, 8 | 
| Nhì | 76223 | 2 | 3, 4, 9, 9 | |
| G.ba | 43304 35829 | 2 | 3 | 1, 7 | 
| G.tư | 65729 53261 55766 | 0, 2, 5 | 4 | 6 | 
| 7, 7 | 5 | 4 | ||
| Năm | 5676 | 4, 6, 7, 7, 8 | 6 | 1, 6 | 
| Sáu | 8246 4354 4118 | 3 | 7 | 5, 5, 6, 6 | 
| Bảy | 475 | 1 | 8 | 6 | 
| Tám | 31 | 2, 2 | 9 | |
| XSMN> Thứ 3> XSVT 14/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 694086 | 2, 3 | 0 | 3 | 
| Nhất | 08666 | 1 | ||
| Nhì | 35296 | 9 | 2 | 0, 6 | 
| G.ba | 19793 01574 | 0, 9, 9 | 3 | 0 | 
| G.tư | 29030 37993 97620 | 5, 7 | 4 | 8 | 
| 5 | 4, 6, 9 | |||
| Năm | 8196 | 2, 5, 6, 8, 9, 9 | 6 | 6, 8 | 
| Sáu | 2703 7359 9078 | 7 | 4, 8 | |
| Bảy | 868 | 4, 6, 7 | 8 | 6 | 
| Tám | 56 | 5 | 9 | 2, 3, 3, 6, 6 | 
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 14/1/2020
| XSMT> Thứ 3> XSDLK 14/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 898493 | 8, 8 | 0 | 6 | 
| Nhất | 56997 | 4 | 1 | |
| Nhì | 40235 | 2 | 4 | |
| G.ba | 76280 51754 | 9 | 3 | 5, 6, 7 | 
| G.tư | 60648 48994 23237 | 2, 5, 9, 9, 9 | 4 | 1, 8, 8, 9 | 
| 3, 6 | 5 | 4 | ||
| Năm | 5148 | 0, 3 | 6 | 5 | 
| Sáu | 5165 4906 1624 | 3, 9 | 7 | |
| Bảy | 194 | 4, 4 | 8 | 0, 0 | 
| Tám | 94 | 4 | 9 | 3, 4, 4, 4, 7 | 
| XSMT> Thứ 3> XSQNM 14/01 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 059811 | 5, 5 | 0 | 3 | 
| Nhất | 58714 | 1, 8 | 1 | 1, 3, 4, 6, 7, 9 | 
| Nhì | 37026 | 4, 6 | 2 | 6 | 
| G.ba | 70603 45916 | 0, 1 | 3 | 7, 8 | 
| G.tư | 33162 53017 49442 | 1, 7 | 4 | 2 | 
| 7 | 5 | 0, 0 | ||
| Năm | 2574 | 1, 2 | 6 | 2 | 
| Sáu | 3298 2250 6281 | 1, 3 | 7 | 4, 5 | 
| Bảy | 775 | 3, 9 | 8 | 1 | 
| Tám | 13 | 1 | 9 | 8 | 
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
| Lịch mở thưởng | Miền Bắc (Mã chung: MB) | Miền Trung | Miền Nam | 
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | XSMB thứ 2 (Hà Nội) | Xổ số Phú Yên - XSPY Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS TP.HCM - XSHCM Cà Mau - XSCM Đồng Tháp - XSDT | 
| Thứ 3 | XSMB thứ 3 (Quảng Ninh) | Xổ số Đắk Lắk - XSDLK Quảng Nam - XSQNM | KQXS Bạc Liêu - XSBL Bến Tre - XSBT Vũng Tàu - XSVT | 
| Thứ 4 | XSMB thứ 4 (Bắc Ninh) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Khánh Hòa - XSKH | KQXS Cần Thơ - XSCT Đồng nai - XSDN Sóc Trăng - XSST | 
| Thứ 5 | XSMB thứ 5 (Hà Nội) | Xổ số Bình Định - XSBDI Quảng Bình - XSQB Quảng Trị - XSQT | KQXS An Giang - XSAG Bình Thuận - XSBTH Tây Ninh - XSTN | 
| Thứ 6 | XSMB thứ 6 (Hải Phòng) | Xổ số Gia Lai - XSGL Ninh Thuận - XSNT | KQXS Bình Dương - XSBD Trà Vinh - XSTV Vĩnh Long - XSVL | 
| Thứ 7 | XSMB thứ 7 (Nam Định) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Đắk Nông - XSDNO Quảng Ngãi - XSQNG | KQXS TP.HCM - XSHCM Bình Phước - XSBP Hậu Giang - XSHG Long An - XSLA | 
| Chủ Nhật | XSMB Chủ nhật (Thái Bình) | Xổ số Khánh Hòa - XSKH Kon Tum - XSKT Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS Kiên Giang - XSKG Đà Lạt - XSDL Tiền Giang - XSTG | 
VỀ XỔ SỐ 14-1-2020
Sổ kết quả- Xem kết quả xổ số theo ngày: Là trang xem kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- xskt.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2008 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 14/1, kết quả xổ số 14/1/2020, kq xổ số kiến thiết ngày 14-1-2020, kqxs kiến thiết 14-1
XS 14/1/2020, kqxs 14-1-2020, XSKT 14/1, XS 14 tháng 1
Kqxs ngay 14/1, Ket qua xo so 14/1/2020, kq xo so kien thiet ngay 14-1-2020, xo so 14-1, KQXS ngay 14 thang 1 nam 2020
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 14/1, kết quả xổ số 14/1/2020, kq xổ số kiến thiết ngày 14-1-2020, kqxs kiến thiết 14-1
XS 14/1/2020, kqxs 14-1-2020, XSKT 14/1, XS 14 tháng 1
Kqxs ngay 14/1, Ket qua xo so 14/1/2020, kq xo so kien thiet ngay 14-1-2020, xo so 14-1, KQXS ngay 14 thang 1 nam 2020
Copyright (C) xskt.me 2014