XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XỔ SỐ NGÀY 2/10/2018
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/T.phố xem KQXS:
Ngày cần xem:
Ngày cần xem:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 2/10/2018
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 75644 | 1, 7 | 0 | 6 | 
| Nhất | 57606 | 2, 4 | 1 | 0, 2, 3, 9 | 
| Nhì | 63674 36148 | 1, 8, 8 | 2 | 1, 6 | 
| G.ba | 86656 34794 59282 | 1, 5, 5, 5 | 3 | 4, 9 | 
| 3, 4, 7, 7, 9 | 4 | 1, 4, 7, 8 | ||
| G.tư | 3119 8670 9021 1453 | 5, 7, 8 | 5 | 3, 3, 3, 5, 6, 7 | 
| Năm | 9874 4041 5134 | 0, 2, 5 | 6 | |
| 4, 5 | 7 | 0, 4, 4, 5 | ||
| Sáu | 926 153 257 | 4 | 8 | 2, 2, 5 | 
| Bảy | 85 82 39 55 | 1, 3 | 9 | 4 | 
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2/10/2018
| XSMN> Thứ 3> XSBL 02/10 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 758396 | 5, 6, 7 | 0 | 7, 8 | 
| Nhất | 67650 | 1 | 8 | |
| Nhì | 39192 | 4, 9 | 2 | 3 | 
| G.ba | 13207 45342 | 2 | 3 | |
| G.tư | 40344 73665 65068 | 4 | 4 | 2, 4 | 
| 6 | 5 | 0, 9 | ||
| Năm | 6470 | 9 | 6 | 0, 5, 8 | 
| Sáu | 6299 6118 8908 | 0, 8 | 7 | 0, 9 | 
| Bảy | 799 | 0, 1, 6 | 8 | 7 | 
| Tám | 60 | 5, 7, 9, 9 | 9 | 2, 6, 9, 9 | 
| XSMN> Thứ 3> XSBT 02/10 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 051058 | 0, 0, 1 | 0 | 0, 0 | 
| Nhất | 89149 | 1 | 0, 6 | |
| Nhì | 04035 | 2 | 6, 7 | |
| G.ba | 71700 48944 | 3 | 3 | 3, 5, 9 | 
| G.tư | 37216 98839 34044 | 4, 4, 8 | 4 | 4, 4, 9 | 
| 3, 6 | 5 | 6, 8 | ||
| Năm | 9597 | 1, 2, 5 | 6 | 5 | 
| Sáu | 7126 4198 0956 | 2, 9 | 7 | |
| Bảy | 284 | 5, 9 | 8 | 4 | 
| Tám | 00 | 3, 4 | 9 | 7, 8 | 
| XSMN> Thứ 3> XSVT 02/10 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 592515 | 7, 8, 9 | 0 | 2, 3, 4, 8 | 
| Nhất | 34867 | 1, 5 | 1 | 1, 5, 5 | 
| Nhì | 16811 | 0 | 2 | 6, 7 | 
| G.ba | 27846 75977 | 0 | 3 | |
| G.tư | 51878 91570 62115 | 0 | 4 | 6 | 
| 1, 1 | 5 | 1, 7 | ||
| Năm | 9826 | 2, 4 | 6 | 7 | 
| Sáu | 6003 6602 8390 | 2, 5, 6, 7 | 7 | 0, 7, 8 | 
| Bảy | 880 | 0, 7 | 8 | 0 | 
| Tám | 27 | 9 | 0 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2/10/2018
| XSMT> Thứ 3> XSDLK 02/10 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 062190 | 9 | 0 | 6 | 
| Nhất | 83665 | 9 | 1 | |
| Nhì | 05068 | 2 | 2 | 2, 6, 9 | 
| G.ba | 43968 06729 | 6 | 3 | 5 | 
| G.tư | 35535 88955 47795 | 5 | 4 | 8, 9 | 
| 3, 5, 6, 9 | 5 | 4, 5 | ||
| Năm | 0206 | 0, 2, 7 | 6 | 3, 5, 8, 8 | 
| Sáu | 8391 2922 4163 | 7 | 7 | 6, 7 | 
| Bảy | 254 | 4, 6, 6 | 8 | |
| Tám | 77 | 2, 4 | 9 | 0, 1, 5 | 
| XSMT> Thứ 3> XSQNM 02/10 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 556297 | 7 | 0 | |
| Nhất | 03971 | 6, 6, 7, 8 | 1 | 3 | 
| Nhì | 87061 | 2 | ||
| G.ba | 90496 99970 | 1, 6, 7, 8 | 3 | 5, 7, 9 | 
| G.tư | 30683 75435 43773 | 5 | 4 | 8 | 
| 3 | 5 | 4 | ||
| Năm | 7739 | 9 | 6 | 1, 1, 3 | 
| Sáu | 2013 6137 1081 | 3, 7, 9, 9 | 7 | 0, 1, 3, 7 | 
| Bảy | 248 | 4 | 8 | 1, 3 | 
| Tám | 61 | 3 | 9 | 6, 7, 7 | 
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
| Lịch mở thưởng | Miền Bắc (Mã chung: MB) | Miền Trung | Miền Nam | 
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | XSMB thứ 2 (Hà Nội) | Xổ số Phú Yên - XSPY Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS TP.HCM - XSHCM Cà Mau - XSCM Đồng Tháp - XSDT | 
| Thứ 3 | XSMB thứ 3 (Quảng Ninh) | Xổ số Đắk Lắk - XSDLK Quảng Nam - XSQNM | KQXS Bạc Liêu - XSBL Bến Tre - XSBT Vũng Tàu - XSVT | 
| Thứ 4 | XSMB thứ 4 (Bắc Ninh) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Khánh Hòa - XSKH | KQXS Cần Thơ - XSCT Đồng nai - XSDN Sóc Trăng - XSST | 
| Thứ 5 | XSMB thứ 5 (Hà Nội) | Xổ số Bình Định - XSBDI Quảng Bình - XSQB Quảng Trị - XSQT | KQXS An Giang - XSAG Bình Thuận - XSBTH Tây Ninh - XSTN | 
| Thứ 6 | XSMB thứ 6 (Hải Phòng) | Xổ số Gia Lai - XSGL Ninh Thuận - XSNT | KQXS Bình Dương - XSBD Trà Vinh - XSTV Vĩnh Long - XSVL | 
| Thứ 7 | XSMB thứ 7 (Nam Định) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Đắk Nông - XSDNO Quảng Ngãi - XSQNG | KQXS TP.HCM - XSHCM Bình Phước - XSBP Hậu Giang - XSHG Long An - XSLA | 
| Chủ Nhật | XSMB Chủ nhật (Thái Bình) | Xổ số Khánh Hòa - XSKH Kon Tum - XSKT Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS Kiên Giang - XSKG Đà Lạt - XSDL Tiền Giang - XSTG | 
VỀ XỔ SỐ 2-10-2018
Sổ kết quả- Xem kết quả xổ số theo ngày: Là trang xem kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- xskt.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2008 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 2/10, kết quả xổ số 2/10/2018, kq xổ số kiến thiết ngày 2-10-2018, kqxs kiến thiết 2-10
XS 2/10/2018, kqxs 2-10-2018, XSKT 2/10, XS 2 tháng 10
Kqxs ngay 2/10, Ket qua xo so 2/10/2018, kq xo so kien thiet ngay 2-10-2018, xo so 2-10, KQXS ngay 2 thang 10 nam 2018
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 2/10, kết quả xổ số 2/10/2018, kq xổ số kiến thiết ngày 2-10-2018, kqxs kiến thiết 2-10
XS 2/10/2018, kqxs 2-10-2018, XSKT 2/10, XS 2 tháng 10
Kqxs ngay 2/10, Ket qua xo so 2/10/2018, kq xo so kien thiet ngay 2-10-2018, xo so 2-10, KQXS ngay 2 thang 10 nam 2018
Copyright (C) xskt.me 2014