XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XỔ SỐ NGÀY 1/10/2020
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/T.phố xem KQXS:
Ngày cần xem:
Ngày cần xem:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 1/10/2020
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 03418 | 6, 9 | 0 | 1, 2 | 
| Nhất | 94194 | 0, 6 | 1 | 6, 6, 8, 8 | 
| Nhì | 66790 17023 | 0, 4, 7, 9 | 2 | 3, 3, 9 | 
| G.ba | 73037 94292 39168 | 2, 2, 6 | 3 | 4, 4, 7 | 
| 3, 3, 9 | 4 | 2 | ||
| G.tư | 9929 3101 9067 0002 | 6, 9 | 5 | |
| Năm | 9860 0542 5834 | 1, 1, 8 | 6 | 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9 | 
| 3, 6 | 7 | 2 | ||
| Sáu | 969 118 886 | 1, 1, 6 | 8 | 6, 9 | 
| Bảy | 16 63 89 61 | 2, 6, 8 | 9 | 0, 2, 4, 5 | 
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1/10/2020
| XSMN> Thứ 5> XSAG 01/10 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 245190 | 2, 9 | 0 | 2, 2 | 
| Nhất | 69186 | 1 | ||
| Nhì | 18485 | 0, 0, 5, 8 | 2 | 0, 5 | 
| G.ba | 21082 47020 | 3 | 6 | |
| G.tư | 98086 56036 43802 | 6 | 4 | 6, 7 | 
| 2, 6, 8 | 5 | 2 | ||
| Năm | 6746 | 3, 4, 8, 8 | 6 | 4, 5 | 
| Sáu | 6947 4152 4764 | 4, 7 | 7 | 7, 8 | 
| Bảy | 965 | 7, 9 | 8 | 2, 5, 6, 6 | 
| Tám | 02 | 9 | 0, 8 | |
| XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/10 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 627304 | 5, 5 | 0 | 1, 3, 4, 4 | 
| Nhất | 07049 | 0 | 1 | |
| Nhì | 76342 | 4, 8 | 2 | |
| G.ba | 40685 31386 | 0, 5 | 3 | |
| G.tư | 61753 85489 92756 | 0, 0 | 4 | 2, 9, 9 | 
| 8 | 5 | 0, 0, 3, 6, 8 | ||
| Năm | 4366 | 5, 6, 8 | 6 | 6 | 
| Sáu | 4850 0701 8949 | 7 | ||
| Bảy | 903 | 5 | 8 | 2, 5, 6, 9 | 
| Tám | 58 | 4, 4, 8, 9 | 9 | 9 | 
| XSMN> Thứ 5> XSTN 01/10 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 000757 | 0, 6, 8, 9 | 0 | 0 | 
| Nhất | 13545 | 1 | 1 | 1, 5, 7 | 
| Nhì | 74580 | 2 | ||
| G.ba | 66233 45338 | 3 | 3 | 3, 8, 8 | 
| G.tư | 91615 62511 01490 | 6 | 4 | 5, 7 | 
| 1, 4 | 5 | 7 | ||
| Năm | 6876 | 7, 9, 9, 9 | 6 | 0, 4 | 
| Sáu | 7296 1247 6064 | 1, 4, 5 | 7 | 6 | 
| Bảy | 600 | 3, 3 | 8 | 0 | 
| Tám | 96 | 9 | 0, 6, 6, 6 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1/10/2020
| XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/10 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 700648 | 3, 7 | 0 | 8 | 
| Nhất | 71488 | 1 | 5, 9 | |
| Nhì | 33235 | 2 | 3, 9 | |
| G.ba | 96170 27583 | 2, 8, 9 | 3 | 0, 4, 5 | 
| G.tư | 44515 43108 59648 | 3 | 4 | 5, 8, 8 | 
| 1, 3, 4 | 5 | |||
| Năm | 9299 | 6 | 9 | |
| Sáu | 5819 0830 7669 | 8 | 7 | 0 | 
| Bảy | 293 | 0, 4, 4, 8 | 8 | 3, 7, 8 | 
| Tám | 87 | 1, 2, 6, 9 | 9 | 3, 9 | 
| XSMT> Thứ 5> XSQB 01/10 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 380530 | 3, 4, 7 | 0 | 6, 6 | 
| Nhất | 58645 | 6, 9 | 1 | |
| Nhì | 12488 | 2 | 5, 9, 9 | |
| G.ba | 35540 33929 | 3 | 0, 5 | |
| G.tư | 67174 01076 79229 | 7, 8 | 4 | 0, 5 | 
| 2, 3, 4 | 5 | |||
| Năm | 8761 | 0, 0, 7 | 6 | 1, 7 | 
| Sáu | 0177 9635 0091 | 6, 7 | 7 | 0, 4, 6, 7 | 
| Bảy | 606 | 8 | 8 | 4, 8 | 
| Tám | 84 | 2, 2 | 9 | 1 | 
| XSMT> Thứ 5> XSQT 01/10 | Chục | Số | Đ.vị | |
|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 577172 | 0, 9 | 0 | 0, 1, 1, 5, 7 | 
| Nhất | 74638 | 0, 0, 7 | 1 | |
| Nhì | 92854 | 2, 7 | 2 | 2 | 
| G.ba | 82957 58390 | 3 | 8 | |
| G.tư | 75507 06096 49900 | 5 | 4 | |
| 0, 7 | 5 | 4, 7 | ||
| Năm | 8901 | 8, 9 | 6 | |
| Sáu | 7101 4871 9687 | 0, 5, 8, 8 | 7 | 1, 2, 5, 9 | 
| Bảy | 775 | 3 | 8 | 6, 7, 7 | 
| Tám | 05 | 7 | 9 | 0, 6 | 
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
| Lịch mở thưởng | Miền Bắc (Mã chung: MB) | Miền Trung | Miền Nam | 
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | XSMB thứ 2 (Hà Nội) | Xổ số Phú Yên - XSPY Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS TP.HCM - XSHCM Cà Mau - XSCM Đồng Tháp - XSDT | 
| Thứ 3 | XSMB thứ 3 (Quảng Ninh) | Xổ số Đắk Lắk - XSDLK Quảng Nam - XSQNM | KQXS Bạc Liêu - XSBL Bến Tre - XSBT Vũng Tàu - XSVT | 
| Thứ 4 | XSMB thứ 4 (Bắc Ninh) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Khánh Hòa - XSKH | KQXS Cần Thơ - XSCT Đồng nai - XSDN Sóc Trăng - XSST | 
| Thứ 5 | XSMB thứ 5 (Hà Nội) | Xổ số Bình Định - XSBDI Quảng Bình - XSQB Quảng Trị - XSQT | KQXS An Giang - XSAG Bình Thuận - XSBTH Tây Ninh - XSTN | 
| Thứ 6 | XSMB thứ 6 (Hải Phòng) | Xổ số Gia Lai - XSGL Ninh Thuận - XSNT | KQXS Bình Dương - XSBD Trà Vinh - XSTV Vĩnh Long - XSVL | 
| Thứ 7 | XSMB thứ 7 (Nam Định) | Xổ số Đà Nẵng - XSDNG Đắk Nông - XSDNO Quảng Ngãi - XSQNG | KQXS TP.HCM - XSHCM Bình Phước - XSBP Hậu Giang - XSHG Long An - XSLA | 
| Chủ Nhật | XSMB Chủ nhật (Thái Bình) | Xổ số Khánh Hòa - XSKH Kon Tum - XSKT Thừa Thiên Huế - XSTTH | KQXS Kiên Giang - XSKG Đà Lạt - XSDL Tiền Giang - XSTG | 
VỀ XỔ SỐ 1-10-2020
Sổ kết quả- Xem kết quả xổ số theo ngày: Là trang xem kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- xskt.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2008 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 1/10, kết quả xổ số 1/10/2020, kq xổ số kiến thiết ngày 1-10-2020, kqxs kiến thiết 1-10
XS 1/10/2020, kqxs 1-10-2020, XSKT 1/10, XS 1 tháng 10
Kqxs ngay 1/10, Ket qua xo so 1/10/2020, kq xo so kien thiet ngay 1-10-2020, xo so 1-10, KQXS ngay 1 thang 10 nam 2020
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kqxs ngày 1/10, kết quả xổ số 1/10/2020, kq xổ số kiến thiết ngày 1-10-2020, kqxs kiến thiết 1-10
XS 1/10/2020, kqxs 1-10-2020, XSKT 1/10, XS 1 tháng 10
Kqxs ngay 1/10, Ket qua xo so 1/10/2020, kq xo so kien thiet ngay 1-10-2020, xo so 1-10, KQXS ngay 1 thang 10 nam 2020
Copyright (C) xskt.me 2014